BG06RDNP001-19.277 · Програма за развитие на селските райони
5 договора · 5 бенефициенти · €514,432 договорени · €378,201 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.277.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 4 | 514 432 € | 378 201 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Чекотин"ООД | 1 | 166 122 € | 119 254 € |
| "ЦИЦЕРОН-13" ЕООД | 1 | 135 935 € | 101 951 € |
| Форфест ЕООД | 1 | 113 947 € | 83 942 € |
| ДМ Малинови ЕООД | 1 | 98 428 € | 73 054 € |
| "Комбина САБ" ЕООД | 1 | 0 € | 0 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Дом за социални дейности "Чекотин" | "Чекотин"ООД | 166 122 € | 119 254 € |
| „Инвестиции в неземеделски дейности на микропредприятие, част от територията на МИГ Ябланица-Правец“ | "ЦИЦЕРОН-13" ЕООД | 135 935 € | 101 951 € |
| “Изграждане, обзавеждане и оборудване на мултифункционален център на територията на гр. Правец” | Форфест ЕООД | 113 947 € | 83 942 € |
| Пекарна за производство на хляб и хлебни изделия | ДМ Малинови ЕООД | 98 428 € | 73 054 € |
| Преустройство на съществуваща сграда за обособяване на цех за производство на барово оборудване, местност Шумака, гр. Ябланица, общ. Ябланица | "Комбина САБ" ЕООД | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Правец | 3 | 416 005 € |
| Ябланица | 1 | 98 428 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.