BG06RDNP001-19.276
BG06RDNP001-19.276 · Програма за развитие на селските райони
16 договора · 16 бенефициенти · €1,002,094 договорени · €697,457 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.276.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 10 | 904 949 € | 624 598 € |
| В изпълнение | 1 | 97 145 € | 72 859 € |
| Прекратени | 5 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| "Закупуване на производствени машини за дейността на ЕТ "БОЖИДАР СТАМЕНОВ - САБ -КО" с цел повишаване на конкурентноспособността на територията на МИГ" | ЕТ Божидар Стаменов - САБ-КО | 99 952 € | 74 964 € |
| „Внедряване на ново производство и повишаване конкурентоспособността на фирма за производство на закуски от територията на МИГ Карлуковски карст – Червен Бряг - Искър“ | "Лора 2007" ЕООД | 99 727 € | 72 570 € |
| „Повишаване конкурентоспособността на фирма за извършване на строително-ремонтни дейности от територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ | МОНИ-СИН 2010 ЕООД | 99 702 € | 74 776 € |
| Закупуване на нов багер - товарач, финансиран по мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по МИГ "Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" | Агролес ЕООД | 99 641 € | 74 730 € |
| „Закупуване на мини товарач” | Мобилукс БГ ЕООД | 99 600 € | 74 700 € |
| „Разширяване на дейността с цел повишаване конкурентоспособността на фирма „ИНТЕРДИКО ТРАНС“ ООД, чрез закупуване на нов Комбиниран багер-товарач на територията на МИГ“ | Интердико транс ООД | 99 395 € | 74 546 € |
| Създаване на здравен електронен домашен асистент | ЕджСинк Системс ООД | 97 566 € | 73 050 € |
| "Повишаване конкурентоспособността на фирма „СТРОЙКОНЦЕПТ“ ЕООД, чрез закупуване на багер-товарач" | "Стройконцепт" ЕООД | 97 145 € | 72 859 € |
| Оборудване и обзавеждане на учебен център със STEM среда „ЛАРМА" | Ларма център ЕООД | 86 046 € | 64 534 € |
| Закупуване на прикачно строително оборудване и техника, необходими за дейността на ДИА СИСТЕМИ ООД | ДИА Системи ООД | 68 989 € | 0 € |
| "Внедряване на нова техника и повишаване на производствения капацитет на 4Д ПРИНТ ЕООД" | 4д принт ЕООД | 54 331 € | 40 726 € |
| Закупуване и доставка на оборудване за нуждите на Медико-Денталтен Център "Артес" ЕООД, гр. Койнаре, община Червен бряг | Медико-дентален център "Артес" ЕООД | 0 € | 0 € |
| "Повишаване конкурентоспособността на фирма за извършване на пътни строително-ремонтни дейности от територията на МИГ Карлуковски карст – Червен Бряг - Искър“. | МИГСТРОЙ-ГК ЕООД | 0 € | 0 € |
| „Разкриване на модерен център за обучение по фризьорство в УПИ X-1108, кв. 76, гр. Искър, общ. Искър“ | Елгон българия ЕООД | 0 € | 0 € |
| Закупуване на производствени машини и оборудване за Машиностроително предприятие ИНТЕРДИКО ООД | Интердико ООД | 0 € | 0 € |
| ОБЕКТ: АВТОДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ В ПИ 80501.808.694 / УПИ IV 694, кв. 48, гр. Червен бряг | Алексени ЕООД | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.