BG06RDNP001-19.228
BG06RDNP001-19.228 · Програма за развитие на селските райони
8 договора · 3 бенефициенти · €581,684 договорени · €319,290 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.228.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 8 | 581 684 € | 319 290 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Реконструкция и рехабилитация на улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в с.Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78 ) в с.Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в с.Буйново на територията на Община Борино“ | Община Борино | 142 525 € | 125 700 € |
| „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“ | Община Сърница | 115 514 € | 0 € |
| “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат.” | Община Доспат | 105 684 € | 53 482 € |
| „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино" | Община Борино | 54 952 € | 0 € |
| "Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат" | Община Доспат | 49 926 € | 49 926 € |
| Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница | Община Сърница | 45 101 € | 22 550 € |
| „Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение, находящо се в УПИ Х, кв.42, ПИ с идентификатор 05462.501.526, с Борино , общ.Борино“ | Община Борино | 40 345 € | 39 992 € |
| “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+320 - км 0+390 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат.” | Община Доспат | 27 639 € | 27 639 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.