BG06RDNP001-19.159
BG06RDNP001-19.159 · Програма за развитие на селските райони
13 договора · 2 бенефициенти · €873,390 договорени · €714,197 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.159.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 12 | 856 686 € | 697 493 € |
| В изпълнение | 1 | 16 704 € | 16 704 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км. 3+620 | Община Ситово | 117 391 € | 88 630 € |
| „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра, в УПИ I – 434, кв.47, гр.Главиница, обл.Силистра“ | Община Главиница | 99 702 € | 99 702 € |
| „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово” | Община Ситово | 99 317 € | 99 317 € |
| „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница” | Община Главиница | 98 937 € | 97 979 € |
| Тенис корт в двора на СУ "Васил Левски", УПИ I - 1212, /ПИ с идентификатор 15031.501.1212/, гр. Главиница, Общ. Главиница, Обл. Силистра | Община Главиница | 95 550 € | 0 € |
| “Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра” | Община Главиница | 82 073 € | 79 805 € |
| "Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ "Васил Левски", УПИ I - 1212, / ПИ с идентификатор 15031. 501.1212/, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра" | Община Главиница | 72 470 € | 72 470 € |
| „Oбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“ | Община Ситово | 65 919 € | 65 919 € |
| Ремонт на НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, с.Искра, община Ситово | Община Ситово | 47 038 € | 47 038 € |
| „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа” | Община Главиница | 29 173 € | 0 € |
| „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово” | Община Главиница | 24 699 € | 23 459 € |
| „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир” | Община Главиница | 24 416 € | 23 174 € |
| Обзавеждане на НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, с.Искра, община Ситово | Община Ситово | 16 704 € | 16 704 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.