BG06RDNP001-19.105
BG06RDNP001-19.105 · Програма за развитие на селските райони
13 договора · 11 бенефициенти · €788,809 договорени · €305,500 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.105.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 11 | 716 830 € | 305 500 € |
| Прекратени | 2 | 71 979 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено - житни и маслодайни култури“ | Милен | 74 999 € | 0 € |
| Въвеждане на иновативен подход при отглеждане на овце за производство на сурово овче мляко. | ET ''Moни - бранимир боянов'' | 74 855 € | 37 428 € |
| “Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство, находящо се на територията на МИГ Белене - Никопол"” | ЗС | 74 649 € | 37 292 € |
| “Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство, находящо се на територията на МИГ Белене - Никопол"” | Производителна кооперация "Утро" | 74 470 € | 29 776 € |
| "Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство, находящо се на територията на МИГ Белене - Никопол" | Гергана | 71 979 € | 0 € |
| 'Създаване на сливова овощна градина и закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство на територията на МИГ Белене - Никопол'' | Агрофем ООД | 70 968 € | 35 484 € |
| Въвеждане на иновативен подход при организация, експлоатацията на машинно-тракторния парк на животновъдно стопанство. | Румен | 70 693 € | 35 346 € |
| “Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство, находящо се на територията на МИГ Белене - Никопол". | ЗС | 63 119 € | 31 559 € |
| Въвеждане на иновативен подход при организация, експлоатацията на машинно-тракторния парк на животновъдно стопанство. | ЗС | 61 081 € | 30 540 € |
| “Закупуване на специализирана техника за отглеждане и изхранване на животни“ | ЗК "Единство - 94" | 55 986 € | 20 068 € |
| Внедряване на иновативен подход при извършване на основни агротехнически мероприятия в животновъдно стопанство. | ЕТ Ахмед татарлъ | 55 252 € | 27 626 € |
| Модернизация на земеделско стопанство | Агритрейдинг ООД | 40 759 € | 20 380 € |
| "Модернизация на овцеферма „Братя Николови“ чрез внедряване на нова за стопанството земеделска техника" | ЕТ "Братя николови - христо Николов" | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.