BG06RDNP001-19.032
BG06RDNP001-19.032 · Програма за развитие на селските райони
11 договора · 2 бенефициенти · €666,590 договорени · €521,739 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.032.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 9 | 666 590 € | 521 739 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Изграждане на спортна площадка в с.Бенковски, общ. „Марица“ | Община Марица | 100 082 € | 99 918 € |
| „Реконструкция на ул. „Хан Аспарух“ в с. Калековец, Община „Марица“ Първи етап“ | Община "Марица" | 97 840 € | 0 € |
| „Реконструкция на ул. „35-та“ в с. Маноле, Община „Марица“ Първи етап“ | Община "Марица" | 92 352 € | 91 133 € |
| Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, Община „Марица“ Първи етап | Община "Марица" | 87 973 € | 87 973 € |
| Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево | Община "Марица" | 86 646 € | 43 323 € |
| Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап | Община "Марица" | 86 409 € | 86 409 € |
| Подобряване на три спортни площадки в община „Марица“ | Община Марица | 50 123 € | 50 123 € |
| „Изграждане тротоар на ул. „Христо Ботев“ с. Скутаре, Община Марица““ | Община "Марица" | 43 221 € | 40 915 € |
| „Основен ремонт на електрическа инсталация в сградата на читалище „Васил Левски – 1930“, с. Бенковски“ | Община "Марица" | 21 944 € | 21 944 € |
| „Читалище за всички – ремонт, обзавеждане и оборудване на народно читалище Пробуда – с. Калековец- 1927 г.“ | "Народно Читалище Пробуда - с. Калековец -1927г." - с. Калековец | 0 € | 0 € |
| „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Рогош, Община Марица“ Първи етап „ | Община Марица | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
| Община | Договори | Договорени |
|---|
| Марица | 11 | 666 590 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.