BG05SFPR003-1.001

BG05SFPR003-1.001 · Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

244 договора · 223 бенефициенти · €152,488,336 договорени · €114,742,038 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR003-1.001.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Сключени224150 287 080 €112 540 899 €
Приключени192 201 256 €2 201 139 €
Прекратени10 €0 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Община Кърджали15 228 581 €3 909 535 €
Община Кирково15 075 765 €3 794 406 €
Община Пловдив14 616 659 €3 346 627 €
Община Котел13 562 924 €3 297 608 €
Община Руен13 483 297 €2 881 237 €
Община Сливен13 437 895 €2 380 418 €
Община Върбица13 236 166 €2 253 068 €
Община Черноочене13 159 312 €2 101 834 €
Община Бяла Слатина12 695 695 €1 864 819 €
Община Сатовча12 632 422 €1 929 926 €
Община Ардино12 608 764 €2 417 764 €
СО - район "Слатина"162 414 887 €1 852 577 €
Община Хаджидимово12 305 310 €1 962 903 €
Община Белица12 112 693 €1 470 653 €
Община Омуртаг12 083 958 €1 518 652 €
Община Якоруда12 075 531 €1 476 668 €
Община Крумовград12 053 311 €1 422 601 €
Община Момчилград22 024 874 €1 621 163 €
Община Ветово12 020 362 €1 404 975 €
Община Джебел11 867 350 €1 396 263 €
Община Криводол11 862 385 €1 624 189 €
Община Тутракан11 846 179 €1 343 685 €
Община Шумен11 714 259 €1 185 520 €
Община Ямбол11 675 964 €1 182 443 €
Община Хасково21 627 965 €1 099 226 €
Община Борован11 520 881 €1 076 292 €
Община Гоце Делчев11 390 269 €1 287 423 €
Община Сунгурларе11 363 415 €983 729 €
Община Твърдица11 328 782 €857 404 €
Община Ружинци11 310 018 €938 897 €
Община Хитрино11 244 900 €930 842 €
Община Горна оряховица11 232 408 €839 630 €
Община Каолиново11 195 004 €832 440 €
Община Тунджа11 153 443 €1 065 289 €
Община Стамболово11 133 690 €953 941 €
Община Димитровград21 085 235 €860 001 €
Община Свиленград11 041 438 €701 535 €
Община Видин11 004 303 €930 842 €
Община Лозница1993 657 €742 410 €
Община Минерални бани1983 169 €770 684 €
Община Карлово1919 894 €669 556 €
Община Нови пазар1893 731 €771 556 €
Община Опака2888 160 €618 253 €
Община Самуил1868 090 €648 249 €
Община Луковит1867 700 €603 331 €
Община Вълчи ДОЛ1854 082 €617 914 €
Община Антоново1848 988 €728 141 €
Община Венец2827 140 €711 999 €
Община Търговище1822 767 €558 397 €
Община Мизия1796 736 €595 739 €
Община Главиница1796 673 €554 964 €
Община Садово1782 148 €704 719 €
Община Пещера1779 466 €720 696 €
Община Разград1756 952 €595 556 €
Община Мъглиж1754 099 €574 932 €
Община Кнежа1746 918 €520 315 €
Община Борино1739 183 €550 748 €
Община Червен бряг1736 590 €479 802 €
Община Николаево1702 753 €606 802 €
Община Ракитово1695 169 €567 920 €
Община Русе1622 450 €433 615 €
Община Брегово1622 446 €465 417 €
Община Смядово1622 382 €433 547 €
Община Гърмен1622 287 €465 258 €
Община Угърчин1614 730 €426 052 €
Община Пазарджик1614 298 €404 129 €
Община Асеновград1599 971 €517 727 €
Община Алфатар1597 232 €517 729 €
Община Варна1594 180 €405 128 €
Община Пордим1589 042 €420 372 €
Община "Марица"1585 795 €503 551 €
Община Кюстендил1575 550 €394 271 €
Община Стражица1572 458 €398 730 €
Община Сърница1560 359 €441 368 €
Община Петрич1547 715 €381 540 €
Община Габрово1545 077 €400 589 €
Община Белово1544 326 €378 151 €
Община Болярово1530 845 €364 670 €
Община Кубрат1499 447 €499 447 €
Община Гулянци1497 960 €372 337 €
Община Каспичан1497 960 €355 373 €
Община Харманли1497 960 €346 892 €
Община Макреш1497 951 €346 883 €
Община Банско1497 930 €346 862 €
Община Сандански1496 450 €345 381 €
Община Хайредин2483 801 €358 000 €
Община Ботевград1482 061 €446 800 €
Община Гурково1481 937 €416 142 €
Община Сливо поле1481 843 €330 775 €
Община Златоград1473 118 €347 494 €
Община Нова загора1473 062 €344 857 €
Община Велико Търново1472 873 €321 805 €
Община Смолян1466 913 €315 845 €
Община Никопол1448 164 €312 203 €
Община Враца1447 936 €334 875 €
Община Аврен1447 836 €311 874 €
Община Долна митрополия1446 428 €333 367 €
Община Георги Дамяново1441 941 €346 892 €
Община Чепеларе1440 688 €327 627 €
Община Брусарци1440 666 €315 043 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Топъл обяд в Община КърджалиОбщина Кърджали5 228 581 €3 909 535 €
Топъл обяд в община КирковоОбщина Кирково5 075 765 €3 794 406 €
Топъл обяд в Община ПловдивОбщина Пловдив4 616 659 €3 346 627 €
Топъл обяд в Община КотелОбщина Котел3 562 924 €3 297 608 €
“ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ ОБЩИНА РУЕН “Община Руен3 483 297 €2 881 237 €
Топъл обяд в община СливенОбщина Сливен3 437 895 €2 380 418 €
"Топъл обяд в Община Върбица 2022-2025 година"Община Върбица3 236 166 €2 253 068 €
Топъл обяд в община ЧернооченеОбщина Черноочене3 159 312 €2 101 834 €
Топъл обяд в Община Бяла СлатинаОбщина Бяла Слатина2 695 695 €1 864 819 €
Топъл обяд в община СатовчаОбщина Сатовча2 632 422 €1 929 926 €
Топъл обяд в община АрдиноОбщина Ардино2 608 764 €2 417 764 €
Топъл обяд в община ХаджидимовоОбщина Хаджидимово2 305 310 €1 962 903 €
Топъл обяд в община БелицаОбщина Белица2 112 693 €1 470 653 €
Топъл обяд в община ОмуртагОбщина Омуртаг2 083 958 €1 518 652 €
Топъл обяд в община ЯкорудаОбщина Якоруда2 075 531 €1 476 668 €
Топъл обяд в община КрумовградОбщина Крумовград2 053 311 €1 422 601 €
Топъл обяд в община ВетовоОбщина Ветово2 020 362 €1 404 975 €
Топъл обяд в община МомчилградОбщина Момчилград1 975 148 €1 571 437 €
Топъл обяд в Община ДжебелОбщина Джебел1 867 350 €1 396 263 €
Топъл обяд в Община КриводолОбщина Криводол1 862 385 €1 624 189 €
„Топъл обяд в Община Тутракан"Община Тутракан1 846 179 €1 343 685 €
"Топъл обяд в община Шумен"Община Шумен1 714 259 €1 185 520 €
Топъл обяд в Община ЯмболОбщина Ямбол1 675 964 €1 182 443 €
Топъл обяд в Община ХасковоОбщина Хасково1 579 656 €1 050 917 €
Топъл обяд за хора в нужда от Община БорованОбщина Борован1 520 881 €1 076 292 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
Кърджали15 228 581 €
Кирково15 075 765 €
Пловдив14 616 659 €
Котел13 562 924 €
Руен13 483 297 €
Сливен13 437 895 €
Черноочене13 159 312 €
Бяла Слатина12 695 695 €
Сатовча12 632 422 €
Ардино12 608 764 €
Хаджидимово12 305 310 €
София (столица)142 155 444 €
Белица12 112 693 €
Омуртаг12 083 958 €
Крумовград12 053 311 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Попитай Наясно: нов начин да разглеждаш публичните данни за България
  • Картата на парите: къде държавата купува и къде отиват средствата
  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки