BG05SFPR002-2.012 · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
223 договора · 221 бенефициенти · €69,293,273 договорени · €36,827,457 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR002-2.012.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 222 | 69 293 273 € | 36 827 457 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична община | 3 | 6 186 441 € | 1 945 982 € |
| Община Пловдив | 1 | 2 324 250 € | 1 781 992 € |
| Община Варна | 1 | 2 256 596 € | 1 098 265 € |
| Община Бургас | 1 | 1 687 323 € | 998 398 € |
| Община Русе | 1 | 1 408 844 € | 514 716 € |
| Община Монтана | 1 | 1 234 824 € | 438 789 € |
| Община Стара Загора | 1 | 1 085 774 € | 248 684 € |
| Община Плевен | 1 | 972 593 € | 698 315 € |
| Община Сливен | 1 | 972 461 € | 552 757 € |
| Община Кърджали | 1 | 929 158 € | 564 850 € |
| Община Шумен | 1 | 841 917 € | 357 347 € |
| Община Благоевград | 1 | 810 445 € | 448 309 € |
| Община Хасково | 1 | 801 198 € | 474 559 € |
| Община Велико търново | 1 | 778 269 € | 207 493 € |
| Община Враца | 1 | 765 026 € | 223 993 € |
| Община Перник | 1 | 752 397 € | 435 561 € |
| Община Град добрич | 1 | 736 915 € | 504 487 € |
| Община Видин | 1 | 728 247 € | 404 159 € |
| Община Силистра | 1 | 715 569 € | 470 190 € |
| Община Руен | 1 | 692 042 € | 334 138 € |
| Община Асеновград | 1 | 684 265 € | 442 947 € |
| Община Пазарджик | 1 | 677 841 € | 504 755 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 670 045 € | 536 036 € |
| Община Габрово | 1 | 661 242 € | 204 081 € |
| Община Казанлък | 1 | 651 643 € | 376 193 € |
| Община Кюстендил | 1 | 634 540 € | 454 371 € |
| Община Ямбол | 1 | 621 934 € | 375 994 € |
| Община Петрич | 1 | 577 376 € | 384 534 € |
| Община Дупница | 1 | 571 020 € | 434 350 € |
| Община Разград | 1 | 544 136 € | 108 827 € |
| Община Разлог | 1 | 540 599 € | 155 597 € |
| Община Смолян | 1 | 531 129 € | 298 125 € |
| Община Димитровград | 1 | 492 356 € | 297 602 € |
| Община Карлово | 1 | 485 315 € | 217 798 € |
| Община Търговище | 1 | 477 286 € | 302 601 € |
| Община Сандански | 1 | 449 748 € | 353 801 € |
| Община Ловеч | 1 | 444 824 € | 349 937 € |
| Община Троян | 1 | 441 790 € | 265 860 € |
| Община Марица | 1 | 438 702 € | 149 026 € |
| Община Ботевград | 1 | 418 779 € | 200 855 € |
| Община Нова загора | 1 | 391 336 € | 228 887 € |
| Община Кирково | 1 | 384 077 € | 156 109 € |
| община Самоков | 1 | 379 586 € | 83 815 € |
| Община Родопи | 1 | 377 031 € | 14 809 € |
| Община Дулово | 1 | 366 441 € | 285 301 € |
| Община Червен бряг | 1 | 361 712 € | 72 342 € |
| Община Първомай | 1 | 355 213 € | 284 170 € |
| Община Свищов | 1 | 342 059 € | 273 647 € |
| Община Раковски | 1 | 334 410 € | 188 623 € |
| Община Велинград | 1 | 330 215 € | 123 134 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 329 238 € | 236 724 € |
| община Несебър | 1 | 327 543 € | 200 885 € |
| Община Долна Митрополия | 1 | 325 719 € | 203 309 € |
| Община Павликени | 1 | 315 853 € | 171 410 € |
| Община Карнобат | 1 | 313 027 € | 237 340 € |
| Община Тунджа | 1 | 310 319 € | 178 115 € |
| Община Аксаково | 1 | 305 728 € | 202 076 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 300 106 € | 160 527 € |
| Община Попово | 1 | 298 170 € | 147 821 € |
| Община Своге | 1 | 293 085 € | 234 468 € |
| Община Айтос | 1 | 287 895 € | 222 383 € |
| Община Мездра | 1 | 287 358 € | 128 340 € |
| Община Кубрат | 1 | 281 864 € | 216 120 € |
| Община Берковица | 1 | 281 338 € | 159 198 € |
| Община Харманли | 1 | 280 173 € | 224 138 € |
| Община Крумовград | 1 | 276 522 € | 184 243 € |
| Община Поморие | 1 | 275 415 € | 101 889 € |
| Община Момчилград | 1 | 274 503 € | 134 443 € |
| Община Омуртаг | 1 | 274 048 € | 202 549 € |
| Община Чирпан | 1 | 273 290 € | 189 355 € |
| Община Добричка | 1 | 269 313 € | 138 111 € |
| Община Стамболийски | 1 | 268 800 € | 128 407 € |
| Община Тетевен | 1 | 262 970 € | 208 835 € |
| Община Средец | 1 | 260 064 € | 155 196 € |
| Община Свиленград | 1 | 257 580 € | 190 244 € |
| Община Ардино | 1 | 256 868 € | 162 489 € |
| Община Радомир | 1 | 250 570 € | 148 601 € |
| Община Генерал тошево | 1 | 244 820 € | 186 095 € |
| Община Провадия | 1 | 241 916 € | 148 977 € |
| Община ЛОМ | 1 | 240 367 € | 167 497 € |
| Община Костенец | 1 | 239 875 € | 176 232 € |
| Община Тополовград | 1 | 239 418 € | 127 922 € |
| Община Исперих | 1 | 238 384 € | 190 707 € |
| община Твърдица | 1 | 238 337 € | 190 670 € |
| Община Нови пазар | 1 | 237 579 € | 127 475 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 235 058 € | 139 964 € |
| Община Пещера | 1 | 228 373 € | 80 588 € |
| Община Костинброд | 1 | 228 060 € | 119 283 € |
| Община Банско | 1 | 228 011 € | 45 602 € |
| Община Кнежа | 1 | 226 122 € | 167 101 € |
| Община Гърмен | 1 | 225 566 € | 153 027 € |
| Община Созопол | 1 | 225 088 € | 45 018 € |
| Община Елхово | 1 | 224 232 € | 166 982 € |
| Община Садово, | 1 | 214 447 € | 45 220 € |
| Община Балчик | 1 | 209 747 € | 117 301 € |
| Община Девин | 1 | 204 145 € | 97 623 € |
| Община Павел баня | 1 | 202 274 € | 146 447 € |
| Община Джебел | 1 | 201 902 € | 106 744 € |
| Община Белово | 1 | 199 888 € | 114 453 € |
| Община Хаджидимово | 1 | 199 504 € | 44 537 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 3 | 6 186 441 € |
| Пловдив | 1 | 2 324 250 € |
| Варна | 1 | 2 256 596 € |
| Бургас | 1 | 1 687 323 € |
| Русе | 1 | 1 408 844 € |
| Монтана | 1 | 1 234 824 € |
| Стара Загора | 1 | 1 085 774 € |
| Плевен | 1 | 972 593 € |
| Сливен | 1 | 972 461 € |
| Кърджали | 1 | 929 158 € |
| Шумен | 1 | 841 917 € |
| Благоевград | 1 | 810 445 € |
| Хасково | 1 | 801 198 € |
| Велико Търново | 1 | 778 269 € |
| Враца | 1 | 765 026 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.