BG05SFPR002-2.012

BG05SFPR002-2.012 · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

223 договора · 221 бенефициенти · €69,293,273 договорени · €36,827,457 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR002-2.012.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
В изпълнение22269 293 273 €36 827 457 €
Прекратени10 €0 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Столична община36 186 441 €1 945 982 €
Община Пловдив12 324 250 €1 781 992 €
Община Варна12 256 596 €1 098 265 €
Община Бургас11 687 323 €998 398 €
Община Русе11 408 844 €514 716 €
Община Монтана11 234 824 €438 789 €
Община Стара Загора11 085 774 €248 684 €
Община Плевен1972 593 €698 315 €
Община Сливен1972 461 €552 757 €
Община Кърджали1929 158 €564 850 €
Община Шумен1841 917 €357 347 €
Община Благоевград1810 445 €448 309 €
Община Хасково1801 198 €474 559 €
Община Велико търново1778 269 €207 493 €
Община Враца1765 026 €223 993 €
Община Перник1752 397 €435 561 €
Община Град добрич1736 915 €504 487 €
Община Видин1728 247 €404 159 €
Община Силистра1715 569 €470 190 €
Община Руен1692 042 €334 138 €
Община Асеновград1684 265 €442 947 €
Община Пазарджик1677 841 €504 755 €
Община Горна оряховица1670 045 €536 036 €
Община Габрово1661 242 €204 081 €
Община Казанлък1651 643 €376 193 €
Община Кюстендил1634 540 €454 371 €
Община Ямбол1621 934 €375 994 €
Община Петрич1577 376 €384 534 €
Община Дупница1571 020 €434 350 €
Община Разград1544 136 €108 827 €
Община Разлог1540 599 €155 597 €
Община Смолян1531 129 €298 125 €
Община Димитровград1492 356 €297 602 €
Община Карлово1485 315 €217 798 €
Община Търговище1477 286 €302 601 €
Община Сандански1449 748 €353 801 €
Община Ловеч1444 824 €349 937 €
Община Троян1441 790 €265 860 €
Община Марица1438 702 €149 026 €
Община Ботевград1418 779 €200 855 €
Община Нова загора1391 336 €228 887 €
Община Кирково1384 077 €156 109 €
община Самоков1379 586 €83 815 €
Община Родопи1377 031 €14 809 €
Община Дулово1366 441 €285 301 €
Община Червен бряг1361 712 €72 342 €
Община Първомай1355 213 €284 170 €
Община Свищов1342 059 €273 647 €
Община Раковски1334 410 €188 623 €
Община Велинград1330 215 €123 134 €
Община Гоце Делчев1329 238 €236 724 €
община Несебър1327 543 €200 885 €
Община Долна Митрополия1325 719 €203 309 €
Община Павликени1315 853 €171 410 €
Община Карнобат1313 027 €237 340 €
Община Тунджа1310 319 €178 115 €
Община Аксаково1305 728 €202 076 €
Община Бяла Слатина1300 106 €160 527 €
Община Попово1298 170 €147 821 €
Община Своге1293 085 €234 468 €
Община Айтос1287 895 €222 383 €
Община Мездра1287 358 €128 340 €
Община Кубрат1281 864 €216 120 €
Община Берковица1281 338 €159 198 €
Община Харманли1280 173 €224 138 €
Община Крумовград1276 522 €184 243 €
Община Поморие1275 415 €101 889 €
Община Момчилград1274 503 €134 443 €
Община Омуртаг1274 048 €202 549 €
Община Чирпан1273 290 €189 355 €
Община Добричка1269 313 €138 111 €
Община Стамболийски1268 800 €128 407 €
Община Тетевен1262 970 €208 835 €
Община Средец1260 064 €155 196 €
Община Свиленград1257 580 €190 244 €
Община Ардино1256 868 €162 489 €
Община Радомир1250 570 €148 601 €
Община Генерал тошево1244 820 €186 095 €
Община Провадия1241 916 €148 977 €
Община ЛОМ1240 367 €167 497 €
Община Костенец1239 875 €176 232 €
Община Тополовград1239 418 €127 922 €
Община Исперих1238 384 €190 707 €
община Твърдица1238 337 €190 670 €
Община Нови пазар1237 579 €127 475 €
Община Долни чифлик1235 058 €139 964 €
Община Пещера1228 373 €80 588 €
Община Костинброд1228 060 €119 283 €
Община Банско1228 011 €45 602 €
Община Кнежа1226 122 €167 101 €
Община Гърмен1225 566 €153 027 €
Община Созопол1225 088 €45 018 €
Община Елхово1224 232 €166 982 €
Община Садово,1214 447 €45 220 €
Община Балчик1209 747 €117 301 €
Община Девин1204 145 €97 623 €
Община Павел баня1202 274 €146 447 €
Община Джебел1201 902 €106 744 €
Община Белово1199 888 €114 453 €
Община Хаджидимово1199 504 €44 537 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Иновативни здравно-социални услуги в Столична общинаСтолична община5 709 595 €1 764 457 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ПловдивОбщина Пловдив2 324 250 €1 781 992 €
"Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда" в община ВарнаОбщина Варна2 256 596 €1 098 265 €
Иновативни здравно-социални услуги в община БургасОбщина Бургас1 687 323 €998 398 €
Иновативни здравно-социални услуги в община РусеОбщина Русе1 408 844 €514 716 €
Иновативни здравно-социални услуги в община МонтанаОбщина Монтана1 234 824 €438 789 €
Иновативни здравно-социални услуги в община Стара ЗагораОбщина Стара Загора1 085 774 €248 684 €
Иновативни здравно – социални услуги на територията на община ПлевенОбщина Плевен972 593 €698 315 €
Иновативни здравно-социални услуги в община СливенОбщина Сливен972 461 €552 757 €
Иновативни здравно-социални услуги в община КърджалиОбщина Кърджали929 158 €564 850 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ШуменОбщина Шумен841 917 €357 347 €
Иновативни здравно-социални услуги в община БлагоевградОбщина Благоевград810 445 €448 309 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ХасковоОбщина Хасково801 198 €474 559 €
Иновативни здравно-социални услуги в община Велико ТърновоОбщина Велико търново778 269 €207 493 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ВрацаОбщина Враца765 026 €223 993 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ПерникОбщина Перник752 397 €435 561 €
Иновативни здравно-социални услуги в община град ДобричОбщина Град добрич736 915 €504 487 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ВидинОбщина Видин728 247 €404 159 €
Иновативни здравно-социални услуги в община СилистраОбщина Силистра715 569 €470 190 €
Иновативни здравно-социални услуги в община РуенОбщина Руен692 042 €334 138 €
Иновативни здравно-социални услуги в община АсеновградОбщина Асеновград684 265 €442 947 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ПазарджикОбщина Пазарджик677 841 €504 755 €
Иновативни здравно-социални услуги в община Горна ОряховицаОбщина Горна оряховица670 045 €536 036 €
Иновативни здравно-социални услуги в община ГабровоОбщина Габрово661 242 €204 081 €
Иновативни здравно-социални услуги в община КазанлъкОбщина Казанлък651 643 €376 193 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
София (столица)36 186 441 €
Пловдив12 324 250 €
Варна12 256 596 €
Бургас11 687 323 €
Русе11 408 844 €
Монтана11 234 824 €
Стара Загора11 085 774 €
Плевен1972 593 €
Сливен1972 461 €
Кърджали1929 158 €
Шумен1841 917 €
Благоевград1810 445 €
Хасково1801 198 €
Велико Търново1778 269 €
Враца1765 026 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Попитай Наясно: нов начин да разглеждаш публичните данни за България
  • Картата на парите: къде държавата купува и къде отиват средствата
  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки