BG05SFPR002-1.012 · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
166 договора · 166 бенефициенти · €19,147,191 договорени · €10,147,758 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR002-1.012.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 144 | 18 930 954 € | 9 931 521 € |
| Приключени | 3 | 216 237 € | 216 237 € |
| Прекратени | 19 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Максимум - кетъринг ООД | 1 | 263 138 € | 118 183 € |
| Аладин фуудс ООД | 1 | 239 824 € | 0 € |
| ЛийпБлок ООД | 1 | 199 772 € | 129 197 € |
| АТС Софтуер солюшънс ЕООД | 1 | 199 671 € | 153 365 € |
| Занималня ООД | 1 | 199 671 € | 127 805 € |
| 7диджит ООД | 1 | 199 671 € | 130 972 € |
| УЕБ Солюшънс 21 ЕООД | 1 | 199 671 € | 180 501 € |
| Черен петър 2.0 ЕООД | 1 | 199 671 € | 142 159 € |
| Актив - 02 ООД | 1 | 199 659 € | 0 € |
| ДХС-88 ЕООД | 1 | 199 628 € | 114 680 € |
| Мидалидаре ЕООД | 1 | 199 573 € | 0 € |
| Корадо - ИНС - 1 ООД | 1 | 199 480 € | 102 339 € |
| Русел ЕООД | 1 | 199 041 € | 145 682 € |
| "ПРО Фасилити мениджмънт" ЕООД | 1 | 198 856 € | 67 959 € |
| Перфектни ЕООД | 1 | 198 619 € | 123 505 € |
| Пламен Велев 88 ЕООД | 1 | 198 370 € | 0 € |
| Катмар 13 ЕООД | 1 | 197 715 € | 135 961 € |
| Веритас проджект мениджмънт ЕООД | 1 | 196 430 € | 104 605 € |
| Ауто-Хоум Груп ЕООД | 1 | 196 132 € | 191 674 € |
| ГИДА-19 ЕООД | 1 | 195 876 € | 139 124 € |
| Нестос фешън ЕООД | 1 | 195 876 € | 191 423 € |
| ТРАНС-ЛЕС 2021 ЕООД | 1 | 195 876 € | 175 844 € |
| ФБ Груп ЕООД | 1 | 195 231 € | 175 723 € |
| Електромилениум - строй ООД | 1 | 194 840 € | 38 968 € |
| ЕТ „ДИАНЖЕЛИ-АНГЕЛ Ангелов“ | 1 | 194 734 € | 38 947 € |
| БРЕД-СЛАВ ЕООД | 1 | 194 275 € | 81 352 € |
| Митстрой 1 ЕООД | 1 | 194 025 € | 0 € |
| ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА Къща Пейкова ЕООД | 1 | 193 948 € | 174 781 € |
| ДЕКСА-1 ЕООД | 1 | 193 667 € | 193 667 € |
| БГ СОД ООД | 1 | 192 780 € | 0 € |
| Стронг Секюрити Груп ЕООД | 1 | 192 780 € | 0 € |
| Текс-Техника ЕООД | 1 | 191 712 € | 107 121 € |
| Серпакт ЕООД | 1 | 191 707 € | 102 244 € |
| ДЖЕМИ-СТИЛ ЕООД | 1 | 191 071 € | 148 775 € |
| Галатея ЕН ООД | 1 | 190 123 € | 23 076 € |
| ИРА-999 ООД | 1 | 186 537 € | 166 502 € |
| Фантастика 2002 ЕООД | 1 | 184 997 € | 36 999 € |
| Фууд деливъри експрес ЕООД | 1 | 184 997 € | 36 999 € |
| Каталина резорт ЕООД | 1 | 183 372 € | 119 603 € |
| Райт клийнинг ООД | 1 | 180 515 € | 0 € |
| "Поливас 2013" ЕООД | 1 | 179 941 € | 166 584 € |
| Тритон българия ООД | 1 | 178 926 € | 115 024 € |
| Пана груп ЕООД | 1 | 178 310 € | 0 € |
| Акаунт Консулт България ООД | 1 | 174 161 € | 21 573 € |
| НЮ Лайт проджектс ООД | 1 | 172 587 € | 34 517 € |
| Мегавел ООД | 1 | 172 459 € | 56 724 € |
| МГ Ангелов ЕООД | 1 | 171 369 € | 137 095 € |
| БИ Концепт ЕООД | 1 | 169 777 € | 141 564 € |
| Социално предприятие еритекс 04 ЕООД | 1 | 168 112 € | 101 489 € |
| АзУкЕн ООД | 1 | 166 075 € | 60 153 € |
| Парадайз ТУР инвест ООД | 1 | 165 389 € | 0 € |
| Робсов ЕООД | 1 | 165 325 € | 153 743 € |
| Шарп ИТ ЕООД | 1 | 165 124 € | 9795 € |
| ВИП Резиденс ЕООД | 1 | 161 512 € | 132 462 € |
| Троя билд ООД | 1 | 156 165 € | 116 311 € |
| ЦБА ЕАД | 1 | 154 852 € | 41 437 € |
| Цветница Сдружение | 1 | 152 367 € | 121 894 € |
| ЕТ Ахмед Хамзов - ФУН | 1 | 151 830 € | 88 388 € |
| "Съмър тайм" ЕООД | 1 | 151 516 € | 136 365 € |
| Бадекс ООД | 1 | 151 372 € | 113 529 € |
| Хинс текс ЕООД | 1 | 150 991 € | 150 991 € |
| "Сироко" ООД | 1 | 148 863 € | 9091 € |
| Жокей ООД | 1 | 148 334 € | 118 604 € |
| НЮ Медиа софт ООД | 1 | 146 975 € | 74 127 € |
| АП Мениджмънт Груп ЕООД | 1 | 145 928 € | 114 109 € |
| Проект корпорейшън 2323 ЕООД | 1 | 143 822 € | 28 764 € |
| Новатед ЕООД | 1 | 142 648 € | 104 757 € |
| Бамес ЕООД | 1 | 140 381 € | 54 209 € |
| Крон секюрити ООД | 1 | 140 164 € | 0 € |
| Волтран ЕООД | 1 | 137 412 € | 67 557 € |
| БЕЙС-2005 ЕООД | 1 | 137 075 € | 117 567 € |
| ИТА България ЕООД | 1 | 135 824 € | 33 399 € |
| Стрелец груп ЕООД | 1 | 135 820 € | 115 574 € |
| Италмодалуче фасилити ООД | 1 | 130 579 € | 98 065 € |
| Експрес секюрити СОД ЕООД | 1 | 127 613 € | 25 523 € |
| Частен професионален колеж Европейски колеж по технически и социални науки ЕООД | 1 | 126 778 € | 118 152 € |
| Булран ЕООД | 1 | 125 971 € | 45 833 € |
| Ситамекс гардънс ООД | 1 | 123 577 € | 71 405 € |
| Гифт ШОП ООД | 1 | 120 624 € | 0 € |
| БО Нова ООД | 1 | 119 683 € | 99 258 € |
| Енерджи Тийм 2020 ЕООД | 1 | 116 431 € | 91 914 € |
| Нов - А Строй ЕООД | 1 | 115 576 € | 65 758 € |
| ВАС ЕООД | 1 | 114 267 € | 62 600 € |
| ЕКО ВЮ ЕООД | 1 | 110 170 € | 0 € |
| “Съпорт сървисис“ ООД | 1 | 108 309 € | 0 € |
| ЕТ Сателит - ТМ - антон Симеонов | 1 | 106 966 € | 47 880 € |
| Дирест 2012 ЕООД | 1 | 105 734 € | 83 475 € |
| Офф Медия АД | 1 | 105 392 € | 79 831 € |
| Ибчо мебел ООД | 1 | 104 895 € | 104 895 € |
| Табак КОМ инженеринг ООД | 1 | 103 818 € | 47 899 € |
| ТРАНССТРОЙ-РУСЕ АД | 1 | 103 419 € | 82 942 € |
| ХВ ИТ ЕООД | 1 | 102 244 € | 83 073 € |
| Ю сървисиз ООД | 1 | 101 938 € | 25 484 € |
| "НЕПТУН-М-2" ЕООД | 1 | 100 831 € | 20 166 € |
| Фейм стар ООД | 1 | 100 831 € | 20 166 € |
| Веритас консулт ООД | 1 | 100 676 € | 57 529 € |
| Мираж груп ЕООД | 1 | 99 255 € | 99 255 € |
| Айтоп 2021 ООД | 1 | 99 040 € | 79 232 € |
| Алмарт 0223 ЕООД | 1 | 97 963 € | 43 940 € |
| Електрообзавеждане казанлък ЕООД | 1 | 97 947 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 19 | 1 803 464 € |
| София (столица) | 10 | 1 328 585 € |
| Варна | 12 | 1 106 046 € |
| Русе | 6 | 706 971 € |
| Бургас | 6 | 692 090 € |
| Несебър | 6 | 665 427 € |
| Плевен | 5 | 552 571 € |
| Габрово | 3 | 513 566 € |
| Пазарджик | 3 | 508 439 € |
| Велинград | 6 | 391 424 € |
| Гоце Делчев | 2 | 319 103 € |
| Добрич | 5 | 313 054 € |
| Ракитово | 2 | 300 771 € |
| Сливен | 3 | 271 024 € |
| Казанлък | 3 | 251 987 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.