BG05SFOP001-4.001 · Добро управление
27 договора · 27 бенефициенти · €4,446,837 договорени · €4,446,813 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFOP001-4.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 27 | 4 446 837 € | 4 446 813 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Русе | 1 | 250 334 € | 250 334 € |
| Община - стара загора | 1 | 247 210 € | 247 210 € |
| Община Пловдив | 1 | 239 805 € | 239 805 € |
| Община Варна | 1 | 225 651 € | 225 627 € |
| Община Бургас | 1 | 225 433 € | 225 433 € |
| Община Плевен | 1 | 220 241 € | 220 241 € |
| Столична Община | 1 | 211 391 € | 211 391 € |
| Община Сливен | 1 | 158 818 € | 158 818 € |
| Община Хасково | 1 | 158 649 € | 158 649 € |
| Община Силистра | 1 | 156 448 € | 156 448 € |
| Община Търговище | 1 | 154 917 € | 154 917 € |
| Община Ямбол | 1 | 154 466 € | 154 466 € |
| Община Габрово | 1 | 151 486 € | 151 486 € |
| Община Кърджали | 1 | 150 108 € | 150 108 € |
| Община Шумен | 1 | 149 565 € | 149 565 € |
| Община Пазарджик | 1 | 145 532 € | 145 532 € |
| Община Велико търново | 1 | 144 695 € | 144 695 € |
| Община Разград | 1 | 142 850 € | 142 850 € |
| Община Враца | 1 | 140 941 € | 140 941 € |
| Община Кюстендил | 1 | 138 825 € | 138 825 € |
| Община Смолян | 1 | 136 660 € | 136 660 € |
| Община Перник | 1 | 133 060 € | 133 060 € |
| Община Монтана | 1 | 131 739 € | 131 739 € |
| Община Ловеч | 1 | 124 861 € | 124 861 € |
| Община Благоевград | 1 | 122 515 € | 122 515 € |
| Община Град добрич | 1 | 117 382 € | 117 382 € |
| Община Видин | 1 | 113 254 € | 113 254 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Русе | 1 | 250 334 € |
| Стара Загора | 1 | 247 210 € |
| Пловдив | 1 | 239 805 € |
| Варна | 1 | 225 651 € |
| Бургас | 1 | 225 433 € |
| Плевен | 1 | 220 241 € |
| Сливен | 1 | 158 818 € |
| Хасково | 1 | 158 649 € |
| Силистра | 1 | 156 448 € |
| Търговище | 1 | 154 917 € |
| Ямбол | 1 | 154 466 € |
| Габрово | 1 | 151 486 € |
| Кърджали | 1 | 150 108 € |
| Шумен | 1 | 149 565 € |
| Пазарджик | 1 | 145 532 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.