BG05M9OP001-6.004

BG05M9OP001-6.004 · Развитие на човешките ресурси

203 договора · 203 бенефициенти · €15,453,495 договорени · €15,453,463 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-6.004.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Приключени20315 453 495 €15 453 463 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Столична Община11 371 820 €1 371 815 €
Община Пловдив1703 325 €703 325 €
Община Бургас1264 764 €264 763 €
Община Сливен1258 654 €258 646 €
Община Шумен1258 597 €258 597 €
Община Русе1258 220 €258 220 €
Община Велико търново1252 126 €252 126 €
Община Видин1232 754 €232 754 €
Община Град добрич1221 965 €221 964 €
Община Кюстендил1209 846 €209 845 €
Община Перник1206 241 €206 241 €
Община Казанлък1200 493 €200 491 €
Община Габрово1195 644 €195 644 €
Община Ловеч1193 110 €193 110 €
Община Благоевград1180 225 €180 225 €
Община Плевен1179 336 €179 333 €
Община Хасково1175 511 €175 511 €
Община Смолян1172 771 €172 771 €
Община Лом1171 175 €171 175 €
Община Монтана1168 332 €168 332 €
Община Кърджали1163 578 €163 578 €
Община Разград1162 941 €162 941 €
Община Асеновград1151 856 €151 849 €
Община Горна оряховица1141 215 €141 215 €
Община Самоков1138 001 €138 001 €
Община Разлог1124 900 €124 900 €
Община Карнобат1120 632 €120 632 €
Община Берковица1120 504 €120 504 €
Община Силистра1120 361 €120 361 €
Община Павликени1119 913 €119 913 €
Община Гоце Делчев1117 925 €117 925 €
Община Карлово1116 444 €116 444 €
Община Пазарджик1113 757 €113 757 €
Община Дупница1113 336 €113 336 €
Община Радомир1106 518 €106 518 €
Община Димитровград1104 719 €104 719 €
Община Троян1103 529 €103 528 €
Община Брегово1103 035 €103 035 €
Община Нови пазар1102 608 €102 608 €
Община Самуил1102 288 €102 288 €
Община Долни чифлик1102 049 €102 049 €
Община Свищов1101 798 €101 798 €
Община Сандански1100 175 €100 175 €
Община Ямбол1100 153 €100 153 €
Община Нова загора198 287 €98 287 €
Община Враца197 434 €97 434 €
Община Банско195 451 €95 451 €
Община Мездра195 213 €95 213 €
Община Смядово194 549 €94 549 €
Община Велинград191 951 €91 951 €
Община Търговище190 654 €90 654 €
Община Ботевград188 065 €88 065 €
Община Свиленград187 100 €87 100 €
Община Бяла Слатина186 351 €86 351 €
Община Симитли185 856 €85 856 €
Община Дряново183 844 €83 844 €
Община Исперих181 298 €81 298 €
Община Крумовград181 143 €81 143 €
Община Червен бряг180 766 €80 766 €
Община Попово180 597 €80 597 €
Община Своге180 351 €80 350 €
Община Първомай180 132 €80 132 €
Община Петрич177 696 €77 695 €
Община Долна баня176 292 €76 292 €
Община Трявна173 233 €73 233 €
Община Долна митрополия172 835 €72 835 €
Община Елхово172 126 €72 126 €
Община Брацигово171 845 €71 844 €
Община Тунджа170 397 €70 397 €
Община Кубрат168 453 €68 453 €
Община Харманли167 676 €67 676 €
Община Провадия167 402 €67 402 €
Община Дулово167 327 €67 327 €
Община Сунгурларе167 182 €67 182 €
Община Раднево167 101 €67 101 €
Община Белоградчик164 954 €64 954 €
Община Средец164 644 €64 644 €
Община Стражица164 046 €64 047 €
Община Твърдица163 522 €63 522 €
Община Борово162 950 €62 950 €
Община Момчилград160 738 €60 738 €
Община Добричка160 042 €60 041 €
Община Стралджа158 673 €58 673 €
Община Левски158 468 €58 468 €
Община Етрополе157 383 €57 383 €
Община Главиница157 271 €57 271 €
Община Ардино153 870 €53 870 €
Община Котел153 424 €53 424 €
Община Тополовград153 200 €53 200 €
Община Никопол153 104 €53 104 €
Община Болярово152 402 €52 402 €
Община Лозница151 720 €51 720 €
Община Родопи151 131 €51 131 €
Община Пещера151 119 €51 119 €
Община Поморие150 372 €50 372 €
Община Раковски148 889 €48 889 €
Община Пордим148 660 €48 660 €
Община Кирково, Област кърджали148 641 €48 641 €
Община Аксаково148 573 €48 573 €
Община Правец148 453 €48 453 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Патронажна грижа + в община СтоличнаСтолична Община1 371 820 €1 371 815 €
Патронажна грижа + в Oбщина ПловдивОбщина Пловдив703 325 €703 325 €
"Патронажна грижа + на територията на Община Бургас"Община Бургас264 764 €264 763 €
Патронажна грижа + в община СливенОбщина Сливен258 654 €258 646 €
Патронажна грижа + в Община ШуменОбщина Шумен258 597 €258 597 €
Патронажна грижа + в Община РусеОбщина Русе258 220 €258 220 €
Патронажна грижа + в Община Велико ТърновоОбщина Велико търново252 126 €252 126 €
Патронажна грижа + в община ВидинОбщина Видин232 754 €232 754 €
"Патронажна грижа + в Община град Добрич"Община Град добрич221 965 €221 964 €
Патронажна грижа + в Община КюстендилОбщина Кюстендил209 846 €209 845 €
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ПЕРНИКОбщина Перник206 241 €206 241 €
Патронажна грижа + в Община КазанлъкОбщина Казанлък200 493 €200 491 €
Патронажна грижа + в Община ГабровоОбщина Габрово195 644 €195 644 €
Патронажна грижа + в община ЛовечОбщина Ловеч193 110 €193 110 €
Патронажна грижа+ в община БлагоевградОбщина Благоевград180 225 €180 225 €
Патронажна грижа + в община ПлевенОбщина Плевен179 336 €179 333 €
Патронажна грижа + в Община ХасковоОбщина Хасково175 511 €175 511 €
Патронажна грижа + в община СмолянОбщина Смолян172 771 €172 771 €
Патронажна грижа + в община ЛомОбщина Лом171 175 €171 175 €
Патронажна грижа + в община МонтанаОбщина Монтана168 332 €168 332 €
Патронажна грижа + в Община КърджалиОбщина Кърджали163 578 €163 578 €
Патронажна грижа+ в община РазградОбщина Разград162 941 €162 941 €
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ в община АсеновградОбщина Асеновград151 856 €151 849 €
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАОбщина Горна оряховица141 215 €141 215 €
Патронажна грижа + в община СамоковОбщина Самоков138 001 €138 001 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
София (столица)11 371 820 €
Пловдив1703 325 €
Бургас1264 764 €
Сливен1258 654 €
Шумен1258 597 €
Русе1258 220 €
Велико Търново1252 126 €
Видин1232 754 €
Добрич1221 965 €
Кюстендил1209 846 €
Перник1206 241 €
Казанлък1200 493 €
Габрово1195 644 €
Ловеч1193 110 €
Благоевград1180 225 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Попитай Наясно: нов начин да разглеждаш публичните данни за България
  • Картата на парите: къде държавата купува и къде отиват средствата
  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки