BG05M9OP001-6.004 · Развитие на човешките ресурси
203 договора · 203 бенефициенти · €15,453,495 договорени · €15,453,463 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-6.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 203 | 15 453 495 € | 15 453 463 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична Община | 1 | 1 371 820 € | 1 371 815 € |
| Община Пловдив | 1 | 703 325 € | 703 325 € |
| Община Бургас | 1 | 264 764 € | 264 763 € |
| Община Сливен | 1 | 258 654 € | 258 646 € |
| Община Шумен | 1 | 258 597 € | 258 597 € |
| Община Русе | 1 | 258 220 € | 258 220 € |
| Община Велико търново | 1 | 252 126 € | 252 126 € |
| Община Видин | 1 | 232 754 € | 232 754 € |
| Община Град добрич | 1 | 221 965 € | 221 964 € |
| Община Кюстендил | 1 | 209 846 € | 209 845 € |
| Община Перник | 1 | 206 241 € | 206 241 € |
| Община Казанлък | 1 | 200 493 € | 200 491 € |
| Община Габрово | 1 | 195 644 € | 195 644 € |
| Община Ловеч | 1 | 193 110 € | 193 110 € |
| Община Благоевград | 1 | 180 225 € | 180 225 € |
| Община Плевен | 1 | 179 336 € | 179 333 € |
| Община Хасково | 1 | 175 511 € | 175 511 € |
| Община Смолян | 1 | 172 771 € | 172 771 € |
| Община Лом | 1 | 171 175 € | 171 175 € |
| Община Монтана | 1 | 168 332 € | 168 332 € |
| Община Кърджали | 1 | 163 578 € | 163 578 € |
| Община Разград | 1 | 162 941 € | 162 941 € |
| Община Асеновград | 1 | 151 856 € | 151 849 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 141 215 € | 141 215 € |
| Община Самоков | 1 | 138 001 € | 138 001 € |
| Община Разлог | 1 | 124 900 € | 124 900 € |
| Община Карнобат | 1 | 120 632 € | 120 632 € |
| Община Берковица | 1 | 120 504 € | 120 504 € |
| Община Силистра | 1 | 120 361 € | 120 361 € |
| Община Павликени | 1 | 119 913 € | 119 913 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 117 925 € | 117 925 € |
| Община Карлово | 1 | 116 444 € | 116 444 € |
| Община Пазарджик | 1 | 113 757 € | 113 757 € |
| Община Дупница | 1 | 113 336 € | 113 336 € |
| Община Радомир | 1 | 106 518 € | 106 518 € |
| Община Димитровград | 1 | 104 719 € | 104 719 € |
| Община Троян | 1 | 103 529 € | 103 528 € |
| Община Брегово | 1 | 103 035 € | 103 035 € |
| Община Нови пазар | 1 | 102 608 € | 102 608 € |
| Община Самуил | 1 | 102 288 € | 102 288 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 102 049 € | 102 049 € |
| Община Свищов | 1 | 101 798 € | 101 798 € |
| Община Сандански | 1 | 100 175 € | 100 175 € |
| Община Ямбол | 1 | 100 153 € | 100 153 € |
| Община Нова загора | 1 | 98 287 € | 98 287 € |
| Община Враца | 1 | 97 434 € | 97 434 € |
| Община Банско | 1 | 95 451 € | 95 451 € |
| Община Мездра | 1 | 95 213 € | 95 213 € |
| Община Смядово | 1 | 94 549 € | 94 549 € |
| Община Велинград | 1 | 91 951 € | 91 951 € |
| Община Търговище | 1 | 90 654 € | 90 654 € |
| Община Ботевград | 1 | 88 065 € | 88 065 € |
| Община Свиленград | 1 | 87 100 € | 87 100 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 86 351 € | 86 351 € |
| Община Симитли | 1 | 85 856 € | 85 856 € |
| Община Дряново | 1 | 83 844 € | 83 844 € |
| Община Исперих | 1 | 81 298 € | 81 298 € |
| Община Крумовград | 1 | 81 143 € | 81 143 € |
| Община Червен бряг | 1 | 80 766 € | 80 766 € |
| Община Попово | 1 | 80 597 € | 80 597 € |
| Община Своге | 1 | 80 351 € | 80 350 € |
| Община Първомай | 1 | 80 132 € | 80 132 € |
| Община Петрич | 1 | 77 696 € | 77 695 € |
| Община Долна баня | 1 | 76 292 € | 76 292 € |
| Община Трявна | 1 | 73 233 € | 73 233 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 72 835 € | 72 835 € |
| Община Елхово | 1 | 72 126 € | 72 126 € |
| Община Брацигово | 1 | 71 845 € | 71 844 € |
| Община Тунджа | 1 | 70 397 € | 70 397 € |
| Община Кубрат | 1 | 68 453 € | 68 453 € |
| Община Харманли | 1 | 67 676 € | 67 676 € |
| Община Провадия | 1 | 67 402 € | 67 402 € |
| Община Дулово | 1 | 67 327 € | 67 327 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 67 182 € | 67 182 € |
| Община Раднево | 1 | 67 101 € | 67 101 € |
| Община Белоградчик | 1 | 64 954 € | 64 954 € |
| Община Средец | 1 | 64 644 € | 64 644 € |
| Община Стражица | 1 | 64 046 € | 64 047 € |
| Община Твърдица | 1 | 63 522 € | 63 522 € |
| Община Борово | 1 | 62 950 € | 62 950 € |
| Община Момчилград | 1 | 60 738 € | 60 738 € |
| Община Добричка | 1 | 60 042 € | 60 041 € |
| Община Стралджа | 1 | 58 673 € | 58 673 € |
| Община Левски | 1 | 58 468 € | 58 468 € |
| Община Етрополе | 1 | 57 383 € | 57 383 € |
| Община Главиница | 1 | 57 271 € | 57 271 € |
| Община Ардино | 1 | 53 870 € | 53 870 € |
| Община Котел | 1 | 53 424 € | 53 424 € |
| Община Тополовград | 1 | 53 200 € | 53 200 € |
| Община Никопол | 1 | 53 104 € | 53 104 € |
| Община Болярово | 1 | 52 402 € | 52 402 € |
| Община Лозница | 1 | 51 720 € | 51 720 € |
| Община Родопи | 1 | 51 131 € | 51 131 € |
| Община Пещера | 1 | 51 119 € | 51 119 € |
| Община Поморие | 1 | 50 372 € | 50 372 € |
| Община Раковски | 1 | 48 889 € | 48 889 € |
| Община Пордим | 1 | 48 660 € | 48 660 € |
| Община Кирково, Област кърджали | 1 | 48 641 € | 48 641 € |
| Община Аксаково | 1 | 48 573 € | 48 573 € |
| Община Правец | 1 | 48 453 € | 48 453 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1 | 1 371 820 € |
| Пловдив | 1 | 703 325 € |
| Бургас | 1 | 264 764 € |
| Сливен | 1 | 258 654 € |
| Шумен | 1 | 258 597 € |
| Русе | 1 | 258 220 € |
| Велико Търново | 1 | 252 126 € |
| Видин | 1 | 232 754 € |
| Добрич | 1 | 221 965 € |
| Кюстендил | 1 | 209 846 € |
| Перник | 1 | 206 241 € |
| Казанлък | 1 | 200 493 € |
| Габрово | 1 | 195 644 € |
| Ловеч | 1 | 193 110 € |
| Благоевград | 1 | 180 225 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.