BG05M9OP001-6.002

BG05M9OP001-6.002 · Развитие на човешките ресурси

211 договора · 211 бенефициенти · €31,239,764 договорени · €31,239,630 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-6.002.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Приключени21131 239 764 €31 239 630 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Столична Община13 042 300 €3 042 291 €
Община Пловдив11 438 587 €1 438 587 €
Община Варна1934 296 €934 296 €
Община Сливен1511 129 €511 121 €
Община Шумен1484 871 €484 871 €
Община Град добрич1442 764 €442 759 €
Община Велико търново1427 326 €427 321 €
Община Видин1425 155 €425 155 €
Община Кюстендил1420 653 €420 652 €
Община Русе1409 940 €409 940 €
Община Казанлък1397 040 €397 034 €
Община Бургас1396 777 €396 772 €
Община Ловеч1383 007 €383 007 €
Община ЛОМ1336 056 €336 056 €
Община Хасково1335 508 €335 508 €
Община Габрово1334 431 €334 431 €
Община Разград1330 621 €330 621 €
Община Монтана1329 663 €329 663 €
Община Перник1324 679 €324 679 €
Община Кърджали1324 098 €324 098 €
Община Плевен1306 943 €306 940 €
Община Смолян1303 332 €303 332 €
Община Севлиево1301 093 €301 093 €
Община Асеновград1284 445 €284 384 €
Община Горна оряховица1268 677 €268 677 €
Община Самоков1257 510 €257 510 €
Община Гоце Делчев1234 783 €234 783 €
Община Карнобат1232 675 €232 675 €
Община Берковица1232 389 €232 389 €
Община Пазарджик1228 964 €228 963 €
Община Павликени1219 148 €219 148 €
Община Дупница1218 358 €218 358 €
Община Карлово1217 071 €217 071 €
Община Силистра1211 106 €211 106 €
Община Сандански1206 921 €206 918 €
Община Троян1204 638 €204 636 €
Община Свищов1203 873 €203 873 €
Община Долни чифлик1202 932 €202 932 €
Община Самуил1198 861 €198 861 €
Община Нови пазар1198 779 €198 779 €
Община Банско1190 921 €190 921 €
Община Благоевград1189 787 €189 780 €
Община Смядово1189 046 €189 046 €
Община Брегово1189 018 €189 018 €
Община Бяла Слатина1185 413 €185 413 €
Община Радомир1183 481 €183 481 €
Община Ямбол1183 163 €183 160 €
Община Дряново1182 491 €182 490 €
Община Симитли1179 016 €179 016 €
Община Нова загора1177 680 €177 680 €
Община Димитровград1177 293 €177 293 €
Община Мездра1176 146 €176 146 €
Община Ботевград1174 277 €174 277 €
Община Велинград1173 204 €173 202 €
Община Търговище1172 761 €172 761 €
Община Враца1169 654 €169 654 €
Община Свиленград1168 181 €168 181 €
Община Крумовград1165 268 €165 268 €
Община Петрич1164 018 €164 011 €
Община Разлог1163 687 €163 687 €
Община Своге1160 014 €160 012 €
Община Първомай1159 781 €159 781 €
Община Червен бряг1158 300 €158 300 €
Община Исперих1155 681 €155 681 €
Община Попово1154 421 €154 421 €
Община Долна баня1149 398 €149 398 €
Община Елхово1143 125 €143 125 €
Община Тунджа1142 725 €142 725 €
Община Брацигово1135 253 €135 251 €
Община Долна митрополия1132 954 €132 954 €
Община Кубрат1130 755 €130 755 €
Община Харманли1129 966 €129 966 €
Община Дулово1128 807 €128 807 €
Община Стражица1126 716 €126 716 €
Община Средец1124 468 €124 468 €
Община Белоградчик1123 789 €123 789 €
Община Стралджа1122 874 €122 874 €
Община Борово1121 704 €121 704 €
Община Раднево1120 984 €120 984 €
Община Момчилград1119 567 €119 567 €
Община Добричка1118 339 €118 337 €
Община Твърдица1117 338 €117 338 €
Община Трявна1116 404 €116 404 €
Община Левски1114 881 €114 881 €
Община Етрополе1114 075 €114 075 €
Община Бяла1113 310 €113 310 €
Община Провадия1109 472 €109 472 €
Община Главиница1107 969 €107 969 €
Община Никопол1106 208 €106 208 €
Община Котел1106 082 €106 082 €
Община Лозница1105 668 €105 668 €
Община Ардино1105 493 €105 493 €
Община Тополовград1105 125 €105 125 €
Община Правец1102 069 €102 069 €
Община Родопи1102 056 €102 056 €
Община Аксаково197 137 €97 137 €
Община Садово196 769 €96 769 €
Община Пещера196 542 €96 541 €
Община Чирпан196 031 €96 031 €
Община Болярово194 179 €94 179 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Патронажна грижа + в община СтоличнаСтолична Община3 042 300 €3 042 291 €
Патронажна грижа + в Oбщина ПловдивОбщина Пловдив1 438 587 €1 438 587 €
"Патронажна грижа + в община Варна"Община Варна934 296 €934 296 €
Патронажна грижа + в община СливенОбщина Сливен511 129 €511 121 €
Патронажна грижа + в Община ШуменОбщина Шумен484 871 €484 871 €
"Патронажна грижа + в Община град Добрич"Община Град добрич442 764 €442 759 €
Патронажна грижа + в Община Велико ТърновоОбщина Велико търново427 326 €427 321 €
"Патронажна грижа + в община Видин"Община Видин425 155 €425 155 €
Патронажна грижа + в Община КюстендилОбщина Кюстендил420 653 €420 652 €
Патронажна грижа + в Община РусеОбщина Русе409 940 €409 940 €
Патронажна грижа + в Община КазанлъкОбщина Казанлък397 040 €397 034 €
"Патронажна грижа + на територията на Община Бургас"Община Бургас396 777 €396 772 €
Патронажна грижа + в община ЛовечОбщина Ловеч383 007 €383 007 €
Патронажна грижа + в община ЛомОбщина ЛОМ336 056 €336 056 €
Патронажна грижа + в Община ХасковоОбщина Хасково335 508 €335 508 €
Патронажна грижа + в Община ГабровоОбщина Габрово334 431 €334 431 €
Патронажна грижа+ в община РазградОбщина Разград330 621 €330 621 €
"Патронажна грижа +" в община МонтанаОбщина Монтана329 663 €329 663 €
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ПЕРНИКОбщина Перник324 679 €324 679 €
Патронажна грижа + в Община КърджалиОбщина Кърджали324 098 €324 098 €
"Патронажна грижа + в община Плевен"Община Плевен306 943 €306 940 €
Патронажна грижа + в община СмолянОбщина Смолян303 332 €303 332 €
"Патронажна грижа + в община Севлиево"Община Севлиево301 093 €301 093 €
"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ в община Асеновград"Община Асеновград284 445 €284 384 €
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАОбщина Горна оряховица268 677 €268 677 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
София (столица)13 042 300 €
Пловдив11 438 587 €
Варна1934 296 €
Сливен1511 129 €
Шумен1484 871 €
Добрич1442 764 €
Велико Търново1427 326 €
Видин1425 155 €
Кюстендил1420 653 €
Русе1409 940 €
Казанлък1397 040 €
Бургас1396 777 €
Ловеч1383 007 €
Лом1336 056 €
Хасково1335 508 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Попитай Наясно: нов начин да разглеждаш публичните данни за България
  • Картата на парите: къде държавата купува и къде отиват средствата
  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки