BG05M9OP001-6.002 · Развитие на човешките ресурси
211 договора · 211 бенефициенти · €31,239,764 договорени · €31,239,630 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-6.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 211 | 31 239 764 € | 31 239 630 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична Община | 1 | 3 042 300 € | 3 042 291 € |
| Община Пловдив | 1 | 1 438 587 € | 1 438 587 € |
| Община Варна | 1 | 934 296 € | 934 296 € |
| Община Сливен | 1 | 511 129 € | 511 121 € |
| Община Шумен | 1 | 484 871 € | 484 871 € |
| Община Град добрич | 1 | 442 764 € | 442 759 € |
| Община Велико търново | 1 | 427 326 € | 427 321 € |
| Община Видин | 1 | 425 155 € | 425 155 € |
| Община Кюстендил | 1 | 420 653 € | 420 652 € |
| Община Русе | 1 | 409 940 € | 409 940 € |
| Община Казанлък | 1 | 397 040 € | 397 034 € |
| Община Бургас | 1 | 396 777 € | 396 772 € |
| Община Ловеч | 1 | 383 007 € | 383 007 € |
| Община ЛОМ | 1 | 336 056 € | 336 056 € |
| Община Хасково | 1 | 335 508 € | 335 508 € |
| Община Габрово | 1 | 334 431 € | 334 431 € |
| Община Разград | 1 | 330 621 € | 330 621 € |
| Община Монтана | 1 | 329 663 € | 329 663 € |
| Община Перник | 1 | 324 679 € | 324 679 € |
| Община Кърджали | 1 | 324 098 € | 324 098 € |
| Община Плевен | 1 | 306 943 € | 306 940 € |
| Община Смолян | 1 | 303 332 € | 303 332 € |
| Община Севлиево | 1 | 301 093 € | 301 093 € |
| Община Асеновград | 1 | 284 445 € | 284 384 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 268 677 € | 268 677 € |
| Община Самоков | 1 | 257 510 € | 257 510 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 234 783 € | 234 783 € |
| Община Карнобат | 1 | 232 675 € | 232 675 € |
| Община Берковица | 1 | 232 389 € | 232 389 € |
| Община Пазарджик | 1 | 228 964 € | 228 963 € |
| Община Павликени | 1 | 219 148 € | 219 148 € |
| Община Дупница | 1 | 218 358 € | 218 358 € |
| Община Карлово | 1 | 217 071 € | 217 071 € |
| Община Силистра | 1 | 211 106 € | 211 106 € |
| Община Сандански | 1 | 206 921 € | 206 918 € |
| Община Троян | 1 | 204 638 € | 204 636 € |
| Община Свищов | 1 | 203 873 € | 203 873 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 202 932 € | 202 932 € |
| Община Самуил | 1 | 198 861 € | 198 861 € |
| Община Нови пазар | 1 | 198 779 € | 198 779 € |
| Община Банско | 1 | 190 921 € | 190 921 € |
| Община Благоевград | 1 | 189 787 € | 189 780 € |
| Община Смядово | 1 | 189 046 € | 189 046 € |
| Община Брегово | 1 | 189 018 € | 189 018 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 185 413 € | 185 413 € |
| Община Радомир | 1 | 183 481 € | 183 481 € |
| Община Ямбол | 1 | 183 163 € | 183 160 € |
| Община Дряново | 1 | 182 491 € | 182 490 € |
| Община Симитли | 1 | 179 016 € | 179 016 € |
| Община Нова загора | 1 | 177 680 € | 177 680 € |
| Община Димитровград | 1 | 177 293 € | 177 293 € |
| Община Мездра | 1 | 176 146 € | 176 146 € |
| Община Ботевград | 1 | 174 277 € | 174 277 € |
| Община Велинград | 1 | 173 204 € | 173 202 € |
| Община Търговище | 1 | 172 761 € | 172 761 € |
| Община Враца | 1 | 169 654 € | 169 654 € |
| Община Свиленград | 1 | 168 181 € | 168 181 € |
| Община Крумовград | 1 | 165 268 € | 165 268 € |
| Община Петрич | 1 | 164 018 € | 164 011 € |
| Община Разлог | 1 | 163 687 € | 163 687 € |
| Община Своге | 1 | 160 014 € | 160 012 € |
| Община Първомай | 1 | 159 781 € | 159 781 € |
| Община Червен бряг | 1 | 158 300 € | 158 300 € |
| Община Исперих | 1 | 155 681 € | 155 681 € |
| Община Попово | 1 | 154 421 € | 154 421 € |
| Община Долна баня | 1 | 149 398 € | 149 398 € |
| Община Елхово | 1 | 143 125 € | 143 125 € |
| Община Тунджа | 1 | 142 725 € | 142 725 € |
| Община Брацигово | 1 | 135 253 € | 135 251 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 132 954 € | 132 954 € |
| Община Кубрат | 1 | 130 755 € | 130 755 € |
| Община Харманли | 1 | 129 966 € | 129 966 € |
| Община Дулово | 1 | 128 807 € | 128 807 € |
| Община Стражица | 1 | 126 716 € | 126 716 € |
| Община Средец | 1 | 124 468 € | 124 468 € |
| Община Белоградчик | 1 | 123 789 € | 123 789 € |
| Община Стралджа | 1 | 122 874 € | 122 874 € |
| Община Борово | 1 | 121 704 € | 121 704 € |
| Община Раднево | 1 | 120 984 € | 120 984 € |
| Община Момчилград | 1 | 119 567 € | 119 567 € |
| Община Добричка | 1 | 118 339 € | 118 337 € |
| Община Твърдица | 1 | 117 338 € | 117 338 € |
| Община Трявна | 1 | 116 404 € | 116 404 € |
| Община Левски | 1 | 114 881 € | 114 881 € |
| Община Етрополе | 1 | 114 075 € | 114 075 € |
| Община Бяла | 1 | 113 310 € | 113 310 € |
| Община Провадия | 1 | 109 472 € | 109 472 € |
| Община Главиница | 1 | 107 969 € | 107 969 € |
| Община Никопол | 1 | 106 208 € | 106 208 € |
| Община Котел | 1 | 106 082 € | 106 082 € |
| Община Лозница | 1 | 105 668 € | 105 668 € |
| Община Ардино | 1 | 105 493 € | 105 493 € |
| Община Тополовград | 1 | 105 125 € | 105 125 € |
| Община Правец | 1 | 102 069 € | 102 069 € |
| Община Родопи | 1 | 102 056 € | 102 056 € |
| Община Аксаково | 1 | 97 137 € | 97 137 € |
| Община Садово | 1 | 96 769 € | 96 769 € |
| Община Пещера | 1 | 96 542 € | 96 541 € |
| Община Чирпан | 1 | 96 031 € | 96 031 € |
| Община Болярово | 1 | 94 179 € | 94 179 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1 | 3 042 300 € |
| Пловдив | 1 | 1 438 587 € |
| Варна | 1 | 934 296 € |
| Сливен | 1 | 511 129 € |
| Шумен | 1 | 484 871 € |
| Добрич | 1 | 442 764 € |
| Велико Търново | 1 | 427 326 € |
| Видин | 1 | 425 155 € |
| Кюстендил | 1 | 420 653 € |
| Русе | 1 | 409 940 € |
| Казанлък | 1 | 397 040 € |
| Бургас | 1 | 396 777 € |
| Ловеч | 1 | 383 007 € |
| Лом | 1 | 336 056 € |
| Хасково | 1 | 335 508 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.