BG05M9OP001-2.008 · Развитие на човешките ресурси
5 договора · 5 бенефициенти · €1,905,591 договорени · €1,905,576 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-2.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 1 905 591 € | 1 905 576 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Варна | 1 | 505 700 € | 505 700 € |
| Община Русе | 1 | 502 074 € | 502 074 € |
| Община Пловдив | 1 | 477 094 € | 477 094 € |
| Община Бургас | 1 | 420 723 € | 420 708 € |
| Столична Община | 1 | 0 € | 0 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания | Община Варна | 505 700 € | 505 700 € |
| Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе | Община Русе | 502 074 € | 502 074 € |
| Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив | Община Пловдив | 477 094 € | 477 094 € |
| "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" | Община Бургас | 420 723 € | 420 708 € |
| „Център за подкрепа на лица с увреждания - София” | Столична Община | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Варна | 1 | 505 700 € |
| Русе | 1 | 502 074 € |
| Пловдив | 1 | 477 094 € |
| София (столица) | 1 | 0 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.