BG05M9OP001-2.005 · Развитие на човешките ресурси
65 договора · 65 бенефициенти · €10,493,884 договорени · €9,463,068 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-2.005.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 63 | 10 225 957 € | 9 463 068 € |
| Прекратени | 2 | 267 927 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Варна | 7 | 793 152 € |
| Русе | 2 | 292 339 € |
| Бургас | 2 | 249 962 € |
| Мадан | 1 | 200 000 € |
| Дългопол | 1 | 199 997 € |
| Ботевград | 1 | 199 996 € |
| Севлиево | 1 | 199 981 € |
| Сърница | 1 | 199 966 € |
| Кюстендил | 1 | 199 966 € |
| Тополовград | 1 | 199 966 € |
| Асеновград | 1 | 199 911 € |
| Аксаково | 1 | 199 902 € |
| Смядово | 1 | 199 895 € |
| Кубрат | 1 | 199 808 € |
| Девин | 1 | 199 712 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.