BG05M9OP001-1.096 · Развитие на човешките ресурси
47 договора · 47 бенефициенти · €2,130,682 договорени · €1,918,498 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.096.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 38 | 2 093 747 € | 1 918 498 € |
| Прекратени | 9 | 36 936 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Елин Пелин | 3 | 195 859 € |
| София (столица) | 8 | 171 908 € |
| Варна | 3 | 145 337 € |
| Пловдив | 3 | 116 174 € |
| Русе | 1 | 102 038 € |
| Костинброд | 2 | 98 082 € |
| Каварна | 1 | 82 145 € |
| Своге | 1 | 76 676 € |
| Тополовград | 1 | 76 592 € |
| Сърница | 1 | 72 153 € |
| Главиница | 1 | 69 785 € |
| Ботевград | 1 | 68 897 € |
| Съединение | 1 | 66 133 € |
| Севлиево | 1 | 61 836 € |
| Нови пазар | 1 | 57 031 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.