BG05M9OP001-1.049 · Развитие на човешките ресурси
4 договора · 4 бенефициенти · €557,097 договорени · €538,558 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.049.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 557 097 € | 538 558 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Чилинг" ООД | 1 | 181 584 € | 177 104 € |
| Община Кирково | 1 | 163 258 € | 163 258 € |
| Община Златоград | 1 | 153 256 € | 142 372 € |
| "Бори" ЕООД | 1 | 59 000 € | 55 825 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД | "Чилинг" ООД | 181 584 € | 177 104 € |
| "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" | Община Кирково | 163 258 € | 163 258 € |
| "Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград" | Община Златоград | 153 256 € | 142 372 € |
| "Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД" | "Бори" ЕООД | 59 000 € | 55 825 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Златоград | 2 | 334 840 € |
| Кирково | 2 | 222 258 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.