BG05M9OP001-1.021 · Развитие на човешките ресурси
330 договора · 330 бенефициенти · €18,390,203 договорени · €12,104,107 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.021.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 240 | 13 736 942 € | 11 854 168 € |
| Прекратени | 88 | 4 422 106 € | 134 194 € |
| В изпълнение | 2 | 231 155 € | 115 746 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 82 | 4 453 554 € |
| Русе | 16 | 1 506 012 € |
| Пловдив | 14 | 809 029 € |
| Плевен | 24 | 752 758 € |
| Варна | 13 | 752 086 € |
| Асеновград | 3 | 360 624 € |
| Петрич | 4 | 284 641 € |
| Монтана | 10 | 262 130 € |
| Благоевград | 5 | 238 706 € |
| Лом | 3 | 215 970 € |
| Видин | 3 | 207 224 € |
| Кърджали | 4 | 198 689 € |
| Царево | 2 | 185 782 € |
| Несебър | 1 | 179 623 € |
| Враца | 5 | 172 602 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.