BG05M9OP001-1.008 · Развитие на човешките ресурси
385 договора · 385 бенефициенти · €42,084,939 договорени · €35,102,918 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 374 | 41 257 154 € | 35 087 597 € |
| Прекратени | 11 | 827 785 € | 15 321 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 58 | 6 564 006 € |
| Варна | 25 | 2 155 707 € |
| Русе | 21 | 2 116 861 € |
| Пловдив | 19 | 1 969 459 € |
| Плевен | 13 | 1 568 342 € |
| Габрово | 12 | 1 276 391 € |
| Ямбол | 10 | 1 023 317 € |
| Враца | 9 | 804 192 € |
| Бургас | 9 | 784 966 € |
| Панагюрище | 5 | 769 456 € |
| Севлиево | 5 | 754 281 € |
| Марица | 3 | 726 124 € |
| Гоце Делчев | 5 | 725 480 € |
| Сливен | 5 | 573 317 € |
| Хасково | 5 | 539 864 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.