BG05M9OP001-1.003 · Развитие на човешките ресурси
751 договора · 751 бенефициенти · €63,979,094 договорени · €55,017,871 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.003.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 717 | 61 051 507 € | 54 814 394 € |
| Прекратени | 31 | 2 696 516 € | 113 300 € |
| В изпълнение | 3 | 231 070 € | 90 176 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Гласпроект ЕООД | 1 | 268 799 € | 191 433 € |
| Ей Ес Пи ЕООД | 1 | 264 281 € | 196 299 € |
| СОТ-СИГНАЛНО Охранителна техника ЕООД | 1 | 249 903 € | 178 893 € |
| Хроновски БГ ЕООД | 1 | 248 341 € | 176 209 € |
| ВИП Секюрити ЕООД | 1 | 245 395 € | 186 138 € |
| Сайтел българия ЕООД | 1 | 235 143 € | 139 232 € |
| ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД | 1 | 223 052 € | 143 700 € |
| Кремък ЕООД | 1 | 213 673 € | 159 189 € |
| Гери ВИГ ЕООД | 1 | 200 000 € | 198 665 € |
| Телекомуникационна компания варна ЕАД | 1 | 200 000 € | 191 076 € |
| Флоримонт ЕООД | 1 | 199 974 € | 24 211 € |
| Прошус ЕООД | 1 | 199 964 € | 186 337 € |
| Мидалидаре естейт ЕООД | 1 | 199 910 € | 197 892 € |
| Автомагистрали ЕАД | 1 | 199 847 € | 120 012 € |
| "Стоми - 99" ООД | 1 | 199 775 € | 190 179 € |
| Артстрой 1 ЕООД | 1 | 199 768 € | 171 744 € |
| Хосвитал АД | 1 | 199 730 € | 182 748 € |
| Иновейшън българия ЕООД | 1 | 199 508 € | 198 783 € |
| Пилос ЕООД | 1 | 199 413 € | 177 893 € |
| Голдерикс ЕООД | 1 | 199 407 € | 190 133 € |
| СТРОНГ-ЕС ЕООД | 1 | 199 405 € | 189 545 € |
| Тета ЕООД | 1 | 199 348 € | 169 284 € |
| Ю БИ АР ЕООД | 1 | 199 323 € | 180 548 € |
| Селена 52 ЕООД | 1 | 199 320 € | 134 576 € |
| НЮ Енерджи системс ЕООД | 1 | 199 259 € | 182 864 € |
| ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС АД | 1 | 199 084 € | 0 € |
| Панкор ЕООД | 1 | 199 049 € | 187 878 € |
| Билта ЕАД | 1 | 198 960 € | 175 960 € |
| СИ 5 Трейд ЕООД | 1 | 198 816 € | 110 228 € |
| Велимира груп ЕООД | 1 | 198 546 € | 179 822 € |
| ЕМ Комплект сервиз ЕООД | 1 | 198 329 € | 0 € |
| "Стоми 79" ЕООД | 1 | 198 308 € | 185 462 € |
| Рила - Пътища ООД | 1 | 197 823 € | 197 338 € |
| ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД | 1 | 197 062 € | 73 614 € |
| Екошууз ЕООД | 1 | 195 314 € | 194 452 € |
| Софт системи ЕООД | 1 | 195 196 € | 187 112 € |
| Битекс ООД | 1 | 194 857 € | 190 455 € |
| СИС Кредит АД | 1 | 194 743 € | 180 580 € |
| "Проекто Консулт" ЕООД | 1 | 194 653 € | 103 671 € |
| Лгрп ЕООД | 1 | 194 613 € | 193 800 € |
| Борд ЕООД | 1 | 193 863 € | 171 675 € |
| Балистик СЕЛ ЕООД | 1 | 193 550 € | 177 183 € |
| Елби строй ЕООД | 1 | 193 381 € | 152 812 € |
| "Темакс ЮГ" ЕООД | 1 | 192 964 € | 176 006 € |
| Пауърнет ЕООД | 1 | 192 665 € | 177 999 € |
| Вито - 95 ООД | 1 | 192 263 € | 182 856 € |
| "КЗВ фууд" ЕООД | 1 | 192 113 € | 187 166 € |
| "Озекс" ЕООД | 1 | 192 016 € | 191 610 € |
| ТОП МЕН ЕООД | 1 | 191 812 € | 191 577 € |
| Смарт селекшън ООД | 1 | 191 754 € | 191 754 € |
| СИНА-83 ЕООД | 1 | 188 002 € | 187 302 € |
| Гермето ООД | 1 | 186 314 € | 179 030 € |
| Лидер - 96 ЕООД | 1 | 186 241 € | 148 138 € |
| Найс 2002 ЕООД | 1 | 186 045 € | 175 816 € |
| Текс-Техника ООД | 1 | 185 579 € | 114 953 € |
| "Майк трейдинг" ЕООД | 1 | 185 274 € | 182 026 € |
| Трейнър консулт ЕООД | 1 | 185 169 € | 176 049 € |
| Пиерик груп ЕООД | 1 | 184 014 € | 0 € |
| УНИТРЕЙД-2002 ООД | 1 | 181 095 € | 144 864 € |
| Тандем 13 ЕООД | 1 | 180 719 € | 180 686 € |
| Мезари ЕООД | 1 | 180 662 € | 180 119 € |
| ПЕРФЕКТ-ИНВЕСТ 2007 ЕООД | 1 | 180 064 € | 156 513 € |
| Сдружение "Детски спорт" | 1 | 179 878 € | 124 996 € |
| Демо план ЕООД | 1 | 179 116 € | 128 347 € |
| МАЙ Куриер българия ЕООД | 1 | 178 187 € | 178 026 € |
| МОНСИ-52 ЕООД | 1 | 177 506 € | 167 085 € |
| Боив комерс ООД | 1 | 176 953 € | 158 204 € |
| ПМ Спорт ООД | 1 | 176 637 € | 161 460 € |
| Холидейинвест 2009 ООД | 1 | 176 117 € | 171 988 € |
| Велеви фарма ООД | 1 | 175 890 € | 131 662 € |
| Бестимекс ООД | 1 | 175 546 € | 139 964 € |
| Еспи инвест ООД | 1 | 175 528 € | 175 528 € |
| в и Х Секюрити ЕООД | 1 | 173 522 € | 167 770 € |
| Кооперация панда | 1 | 173 328 € | 122 481 € |
| Нола 7 ООД | 1 | 172 908 € | 170 593 € |
| АРХ Медия груп ООД | 1 | 172 581 € | 172 581 € |
| Юсис ООД | 1 | 172 377 € | 135 831 € |
| "ПРО ФИТ 1" ЕООД | 1 | 171 289 € | 170 629 € |
| А принт ПАК АД | 1 | 170 397 € | 146 224 € |
| Елит КАР ООД | 1 | 169 963 € | 130 151 € |
| "БЛУ Пойнт" ЕАД | 1 | 169 646 € | 135 717 € |
| Кооперация „Синвекс“ | 1 | 169 642 € | 114 766 € |
| КЕЙБЪЛТЕЛ-ПРИМА АД | 1 | 169 232 € | 140 447 € |
| Триста БГ ООД | 1 | 168 488 € | 161 125 € |
| МГ Ангелов ЕООД | 1 | 168 405 € | 168 366 € |
| Джем секюрити ЕООД | 1 | 168 041 € | 168 041 € |
| "Грийн такси" ООД | 1 | 166 919 € | 166 108 € |
| МВБ Трак ЕНД БЪС българия АД | 1 | 166 170 € | 0 € |
| Инжконсулт ЕООД | 1 | 165 747 € | 165 630 € |
| Кремис 09 ЕООД | 1 | 163 702 € | 161 629 € |
| Тонер стрийм ООД | 1 | 163 694 € | 162 824 € |
| Талес 07 ЕООД | 1 | 163 486 € | 162 709 € |
| София клийн ейджънси ЕООД | 1 | 161 816 € | 157 642 € |
| Модна АГЕНЦИЯ-МИРАЖ ООД | 1 | 160 413 € | 158 817 € |
| "Мибо" ЕООД | 1 | 160 411 € | 129 869 € |
| Идалго прадакшънс българия ЕООД | 1 | 160 040 € | 159 092 € |
| Стройтранс 2011 ЕООД | 1 | 160 028 € | 154 962 € |
| ДИ ЕЛ ЕМ консултинг АД | 1 | 159 679 € | 54 831 € |
| "Креативити" ЕООД | 1 | 158 969 € | 153 478 € |
| ПСГ АД | 1 | 158 501 € | 119 970 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 267 | 19 852 633 € |
| Варна | 79 | 4 967 383 € |
| Пловдив | 46 | 3 165 205 € |
| Бургас | 27 | 1 984 082 € |
| Стара Загора | 23 | 1 942 072 € |
| Русе | 26 | 1 665 213 € |
| Благоевград | 16 | 1 381 605 € |
| Плевен | 18 | 1 101 429 € |
| Перник | 8 | 998 139 € |
| Враца | 11 | 802 848 € |
| Велико Търново | 15 | 780 993 € |
| Гоце Делчев | 5 | 724 889 € |
| Несебър | 6 | 687 456 € |
| Габрово | 9 | 633 875 € |
| Шумен | 10 | 583 362 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.