BG05M2OP001-3.016 · Наука и образование за интелигентен растеж
4 договора · 4 бенефициенти · €336,300 договорени · €336,300 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M2OP001-3.016.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 336 300 € | 336 300 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Обединено училище ,,Свети Паисий Хилендарски'' | 1 | 88 491 € | 88 491 € |
| Община Симитли | 1 | 83 830 € | 83 830 € |
| Община Кресна | 1 | 82 494 € | 82 494 € |
| Средно училище "Св.св.Кирил и Методий" | 1 | 81 484 € | 81 484 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ЗНАМ, ЧЕ МОГА | Обединено училище ,,Свети Паисий Хилендарски'' | 88 491 € | 88 491 € |
| Пеят, скачат, заедно, деца... | Община Симитли | 83 830 € | 83 830 € |
| ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ | Община Кресна | 82 494 € | 82 494 € |
| Умения за живот | Средно училище "Св.св.Кирил и Методий" | 81 484 € | 81 484 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Симитли | 3 | 253 806 € |
| Кресна | 1 | 82 494 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.