BG05M2OP001-3.013 · Наука и образование за интелигентен растеж
3 договора · 3 бенефициенти · €139,727 договорени · €139,726 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M2OP001-3.013.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 3 | 139 727 € | 139 726 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ | 1 | 50 952 € | 50 951 € |
| Детска Градина "Светлина" | 1 | 45 469 € | 45 468 € |
| Детска Градина "Детелина" | 1 | 43 307 € | 43 306 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Професионалното образование - традиция и нови възможности" | Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ | 50 952 € | 50 951 € |
| "Деца, учители и родители заедно за по-добро бъдеще в Трявна" | Детска Градина "Светлина" | 45 469 € | 45 468 € |
| „Учим и творим днес, за да успеем утре” | Детска Градина "Детелина" | 43 307 € | 43 306 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Дряново | 2 | 94 258 € |
| Трявна | 1 | 45 469 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.