BG05M2OP001-3.008 · Наука и образование за интелигентен растеж
3 договора · 3 бенефициенти · €280,570 договорени · €280,570 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M2OP001-3.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 3 | 280 570 € | 280 570 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Целодневна Детска Градина "СВ. СВ. Кирил и Методий" | 1 | 95 030 € | 95 030 € |
| СУ "Васил Левски" | 1 | 93 377 € | 93 377 € |
| Община Ситово | 1 | 92 163 € | 92 163 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Шарен свят | Целодневна Детска Градина "СВ. СВ. Кирил и Методий" | 95 030 € | 95 030 € |
| „Моите корени и моето бъдеще” | СУ "Васил Левски" | 93 377 € | 93 377 € |
| Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование | Община Ситово | 92 163 € | 92 163 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Главиница | 2 | 188 408 € |
| Ситово | 1 | 92 163 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.