BG05M2OP001-3.006 · Наука и образование за интелигентен растеж
3 договора · 3 бенефициенти · €331,045 договорени · €331,045 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M2OP001-3.006.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 3 | 331 045 € | 331 045 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Свиленград | 1 | 140 954 € | 140 954 € |
| Първо основно училище "Иван Вазов" Свиленград | 1 | 95 861 € | 95 861 € |
| Средно училище "Д-р Петър Берон" | 1 | 94 231 € | 94 231 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Заедно учим и творим" | Община Свиленград | 140 954 € | 140 954 € |
| Равен шанс за всички | Първо основно училище "Иван Вазов" Свиленград | 95 861 € | 95 861 € |
| "ЗНАМ И МОГА" | Средно училище "Д-р Петър Берон" | 94 231 € | 94 231 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Свиленград | 3 | 331 045 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.