BG05M2OP001-3.001 · Наука и образование за интелигентен растеж
55 договора · 55 бенефициенти · €8,344,663 договорени · €6,770,277 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M2OP001-3.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 49 | 8 114 852 € | 6 691 958 € |
| В изпълнение | 1 | 129 112 € | 78 319 € |
| Прекратени | 5 | 100 699 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Русе | 5 | 611 474 € |
| София (столица) | 3 | 348 355 € |
| Бургас | 2 | 336 463 € |
| Габрово | 1 | 255 646 € |
| Момчилград | 1 | 255 639 € |
| Луковит | 1 | 255 630 € |
| Аксаково | 1 | 254 148 € |
| Кърджали | 1 | 249 779 € |
| Стара Загора | 1 | 245 126 € |
| Вълчи дол | 1 | 244 975 € |
| Пловдив | 1 | 238 862 € |
| Козлодуй | 1 | 230 934 € |
| Велики Преслав | 1 | 227 817 € |
| Севлиево | 1 | 224 130 € |
| Балчик | 1 | 223 892 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.