BG05FMOP001-5.001 · Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
223 договора · 199 бенефициенти · €35,704,186 договорени · €35,704,142 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05FMOP001-5.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 223 | 35 704 186 € | 35 704 142 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Кърджали | 1 | 1 389 540 € | 1 389 540 € |
| СО - район "Слатина" | 21 | 1 370 520 € | 1 370 497 € |
| Община Котел | 1 | 1 328 799 € | 1 328 799 € |
| Община Кирково | 1 | 1 278 532 € | 1 278 532 € |
| Община Пловдив | 1 | 1 213 409 € | 1 213 409 € |
| Община Сливен | 1 | 1 022 383 € | 1 022 375 € |
| Община Ардино | 1 | 880 082 € | 880 082 € |
| Община Върбица | 1 | 832 693 € | 832 693 € |
| Община Криводол | 1 | 769 032 € | 769 032 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 677 802 € | 677 802 € |
| Община Ветово | 1 | 524 742 € | 524 742 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 515 721 € | 515 721 € |
| Община Джебел | 1 | 507 682 € | 507 682 € |
| Община Борован | 1 | 434 470 € | 434 470 € |
| Община Хасково | 2 | 423 964 € | 423 964 € |
| Община Момчилград | 1 | 411 000 € | 411 000 € |
| Община Белица | 1 | 410 684 € | 410 684 € |
| Община Крумовград | 1 | 410 337 € | 410 337 € |
| Община Ямбол | 1 | 401 084 € | 401 082 € |
| Община Твърдица | 1 | 400 020 € | 400 020 € |
| Община Тунджа | 1 | 398 614 € | 398 614 € |
| Община Шумен | 1 | 390 101 € | 390 101 € |
| Община Стамболово | 1 | 367 960 € | 367 960 € |
| Община Симеоновград | 1 | 362 105 € | 362 105 € |
| Община Видин | 1 | 336 610 € | 336 610 € |
| Община Ружинци | 1 | 334 697 € | 334 697 € |
| Община Каолиново | 1 | 324 953 € | 324 953 € |
| Община Хитрино | 1 | 323 308 € | 323 308 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 319 510 € | 319 510 € |
| Община Свиленград | 1 | 305 569 € | 305 569 € |
| Община Димитровград | 1 | 294 244 € | 294 244 € |
| Община Нови пазар | 1 | 284 757 € | 284 757 € |
| Община Мъглиж | 1 | 268 906 € | 268 906 € |
| Община Велики преслав | 1 | 258 646 € | 258 646 € |
| Община Венец, Област Шумен | 1 | 258 646 € | 258 646 € |
| Община Антоново | 1 | 257 670 € | 257 670 € |
| Община Николаево | 1 | 236 945 € | 236 945 € |
| Община Луковит | 1 | 236 083 € | 236 083 € |
| Община Карлово | 1 | 219 426 € | 219 426 € |
| Община Мизия | 1 | 216 150 € | 216 150 € |
| Община Алфатар | 1 | 203 096 € | 203 096 € |
| Община Търговище | 1 | 203 057 € | 203 057 € |
| Община Лозница | 1 | 203 020 € | 203 020 € |
| Община Разград | 1 | 201 919 € | 201 919 € |
| Община Садово | 1 | 201 870 € | 201 870 € |
| Община Опака | 1 | 201 724 € | 201 724 € |
| Община Асеновград | 1 | 200 634 € | 200 634 € |
| Община Смядово | 1 | 199 963 € | 199 963 € |
| Община Кнежа | 1 | 198 539 € | 198 539 € |
| Община Кюстендил | 1 | 191 980 € | 191 979 € |
| Община Червен бряг | 1 | 191 218 € | 191 218 € |
| Община Брегово | 1 | 169 247 € | 169 247 € |
| Община Гурково | 1 | 169 239 € | 169 239 € |
| Община Якоруда | 1 | 169 230 € | 169 230 € |
| Община Русе | 1 | 169 160 € | 169 160 € |
| Община Пазарджик | 1 | 162 415 € | 162 415 € |
| Община Главиница | 1 | 159 394 € | 159 394 € |
| Община Чепеларе | 1 | 155 800 € | 155 799 € |
| Община Неделино | 1 | 155 282 € | 155 282 € |
| Община Стражица | 1 | 154 957 € | 154 957 € |
| Община Габрово | 1 | 148 962 € | 148 962 € |
| Община Белово | 1 | 140 590 € | 140 590 € |
| Община Пещера | 1 | 135 789 € | 135 789 € |
| Община Макреш | 1 | 135 560 € | 135 560 € |
| Община Сатовча | 1 | 135 475 € | 135 475 € |
| Община Гулянци | 1 | 135 397 € | 135 397 € |
| Община Каспичан | 1 | 135 397 € | 135 397 € |
| Община Банско | 1 | 135 361 € | 135 361 € |
| Община Сандански | 1 | 135 349 € | 135 348 € |
| Община Петрич | 1 | 135 306 € | 135 306 € |
| Община Родопи | 1 | 135 304 € | 135 302 € |
| Община Харманли | 1 | 134 969 € | 134 969 € |
| Община Хаджидимово | 1 | 134 582 € | 134 582 € |
| Община Угърчин | 1 | 134 087 € | 134 087 € |
| Община Ботевград | 1 | 133 734 € | 133 734 € |
| Община Георги Дамяново | 1 | 133 220 € | 133 220 € |
| Община Враца | 1 | 133 006 € | 133 006 € |
| Община Рудозем | 1 | 132 642 € | 132 642 € |
| Община Борино | 1 | 131 944 € | 131 944 € |
| Община Баните | 1 | 130 170 € | 130 170 € |
| Община Вълчи ДОЛ | 1 | 129 243 € | 129 243 € |
| Община Нова загора | 1 | 128 541 € | 128 541 € |
| Община Златоград | 1 | 125 740 € | 125 740 € |
| Община Първомай | 1 | 124 100 € | 124 100 € |
| Община Пордим | 1 | 123 605 € | 123 605 € |
| Община Павел баня | 1 | 122 698 € | 122 698 € |
| Община Аврен | 1 | 121 858 € | 121 858 € |
| Община Болярово | 1 | 121 858 € | 121 858 € |
| Община Никопол | 1 | 121 858 € | 121 858 € |
| Община Кайнарджа | 1 | 118 926 € | 118 926 € |
| Община Ябланица | 1 | 118 314 € | 118 314 € |
| Община Омуртаг | 1 | 115 088 € | 115 088 € |
| Община Разлог | 1 | 115 088 € | 115 088 € |
| Община Самоков | 1 | 115 082 € | 115 082 € |
| Община Ситово | 1 | 115 047 € | 115 047 € |
| Община Етрополе | 1 | 114 980 € | 114 980 € |
| Община Девня | 1 | 114 848 € | 114 848 € |
| Община Самуил | 1 | 114 827 € | 114 827 € |
| Община Велинград | 1 | 114 157 € | 114 156 € |
| Обищина доспат | 1 | 114 068 € | 114 068 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Кърджали | 1 | 1 389 540 € |
| Котел | 1 | 1 328 799 € |
| Кирково | 1 | 1 278 532 € |
| София (столица) | 19 | 1 238 270 € |
| Пловдив | 1 | 1 213 409 € |
| Сливен | 1 | 1 022 383 € |
| Ардино | 1 | 880 082 € |
| Върбица | 1 | 832 693 € |
| Криводол | 1 | 769 032 € |
| Бяла Слатина | 1 | 677 802 € |
| Ветово | 1 | 524 742 € |
| Сунгурларе | 1 | 515 721 € |
| Джебел | 1 | 507 682 € |
| Борован | 1 | 434 470 € |
| Хасково | 2 | 423 964 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.