BG05FMOP001-3.001 · Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
87 договора · 87 бенефициенти · €1,165,957 договорени · €1,165,930 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05FMOP001-3.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 85 | 1 165 957 € | 1 165 930 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Бяла Слатина | 1 | 111 003 € | 111 003 € |
| Столична Община | 1 | 101 633 € | 101 632 € |
| Община Аврен | 1 | 44 692 € | 44 692 € |
| Община Благоевград | 1 | 40 563 € | 40 561 € |
| Община Самуил | 1 | 39 993 € | 39 993 € |
| Община Луковит | 1 | 35 194 € | 35 194 € |
| Община Враца | 1 | 33 220 € | 33 220 € |
| Община Вълчи ДОЛ | 1 | 31 260 € | 31 260 € |
| Община Перник | 1 | 29 322 € | 29 322 € |
| Община Якоруда | 1 | 27 950 € | 27 950 € |
| Община Болярово | 1 | 26 947 € | 26 947 € |
| Община Тунджа | 1 | 24 664 € | 24 664 € |
| Община Дългопол | 1 | 20 959 € | 20 959 € |
| Община Ардино | 1 | 20 213 € | 20 213 € |
| Община Харманли | 1 | 19 587 € | 19 587 € |
| Община Криводол | 1 | 19 399 € | 19 399 € |
| Община Кюстендил | 1 | 18 057 € | 18 057 € |
| Община Сливен | 1 | 16 757 € | 16 756 € |
| Община Белово | 1 | 16 309 € | 16 309 € |
| Община Банско | 1 | 15 958 € | 15 958 € |
| Община Гулянци | 1 | 15 644 € | 15 644 € |
| Община Девня | 1 | 15 396 € | 15 396 € |
| Община Своге | 1 | 13 662 € | 13 662 € |
| Община Кнежа | 1 | 12 790 € | 12 790 € |
| Община Лозница | 1 | 12 736 € | 12 736 € |
| Община Дупница | 1 | 12 514 € | 12 514 € |
| Община Лесичово | 1 | 12 487 € | 12 487 € |
| Община Белоградчик | 1 | 11 780 € | 11 780 € |
| Община Борован | 1 | 11 669 € | 11 669 € |
| Община Генерал тошево | 1 | 11 035 € | 11 035 € |
| Община Русе | 1 | 10 964 € | 10 964 € |
| Община Исперих | 1 | 10 636 € | 10 635 € |
| Община Димитровград | 1 | 10 383 € | 10 383 € |
| Община Тетевен | 1 | 10 201 € | 10 201 € |
| Община Никопол | 1 | 10 057 € | 10 057 € |
| Община Мездра | 1 | 10 031 € | 10 031 € |
| Община Велики преслав | 1 | 9940 € | 9940 € |
| Община Бяла | 1 | 9441 € | 9441 € |
| Община Ветово | 1 | 9096 € | 9096 € |
| Община Горна Малина | 1 | 8916 € | 8916 € |
| Община Априлци | 1 | 8464 € | 8464 € |
| Община Чипровци | 1 | 8433 € | 8433 € |
| Община Смядово | 1 | 8334 € | 8334 € |
| Община Сатовча | 1 | 8189 € | 8189 € |
| Община Сливница | 1 | 7853 € | 7853 € |
| Община Летница | 1 | 7833 € | 7833 € |
| Община ЦАР калоян | 1 | 7763 € | 7763 € |
| Община Костенец | 1 | 7705 € | 7705 € |
| Община Искър | 1 | 7591 € | 7591 € |
| Община Крумовград | 1 | 7067 € | 7067 € |
| Община Венец | 1 | 6915 € | 6914 € |
| Община Балчик | 1 | 6689 € | 6689 € |
| Община Вълчедръм | 1 | 6544 € | 6544 € |
| Община Антоново | 1 | 6532 € | 6532 € |
| Община ДВЕ могили | 1 | 6390 € | 6390 € |
| Община Нови пазар | 1 | 6242 € | 6242 € |
| Община Тополовград | 1 | 6238 € | 6238 € |
| Община Разград | 1 | 6092 € | 6092 € |
| Община Долна баня | 1 | 5927 € | 5927 € |
| Община Иваново | 1 | 5912 € | 5912 € |
| Община Чепеларе | 1 | 5855 € | 5855 € |
| Община Самоков | 1 | 5837 € | 5837 € |
| Община Медковец | 1 | 5805 € | 5805 € |
| Община Лясковец | 1 | 5706 € | 5706 € |
| Община Карнобат | 1 | 5704 € | 5704 € |
| Община Стрелча | 1 | 5457 € | 5438 € |
| Община Петрич | 1 | 5000 € | 5000 € |
| Община Велинград | 1 | 4932 € | 4932 € |
| Община Пловдив | 1 | 4886 € | 4886 € |
| Община Аксаково | 1 | 4640 € | 4640 € |
| Община Брацигово | 1 | 4274 € | 4274 € |
| Община Белене | 1 | 3984 € | 3984 € |
| Община Девин | 1 | 3899 € | 3899 € |
| Община Берковица | 1 | 3803 € | 3803 € |
| Община Завет | 1 | 3584 € | 3584 € |
| Община Неделино | 1 | 3209 € | 3209 € |
| Община Бобошево | 1 | 3193 € | 3193 € |
| община Елена | 1 | 3097 € | 3097 € |
| Община Садово | 1 | 3063 € | 3063 € |
| Община Ивайловград | 1 | 2997 € | 2997 € |
| Община Опан | 1 | 2785 € | 2785 € |
| Община Шабла | 1 | 2247 € | 2247 € |
| Община Раднево | 1 | 2150 € | 2150 € |
| Община Кула | 1 | 2045 € | 2045 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 2033 € | 2033 € |
| Община Смолян | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Бяла Слатина | 1 | 111 003 € |
| София (столица) | 1 | 101 633 € |
| Аврен | 1 | 44 692 € |
| Благоевград | 1 | 40 563 € |
| Самуил | 1 | 39 993 € |
| Луковит | 1 | 35 194 € |
| Враца | 1 | 33 220 € |
| Вълчи дол | 1 | 31 260 € |
| Перник | 1 | 29 322 € |
| Якоруда | 1 | 27 950 € |
| Болярово | 1 | 26 947 € |
| Тунджа | 1 | 24 664 € |
| Дългопол | 1 | 20 959 € |
| Ардино | 1 | 20 213 € |
| Харманли | 1 | 19 587 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.