BG-RRP-4.023 · Национален план за възстановяване и устойчивост
760 договора · 102 бенефициенти · €428,502,697 договорени · €372,356,938 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-4.023.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 438 | 303 687 926 € | 301 551 005 € |
| В изпълнение | 155 | 124 811 997 € | 70 805 932 € |
| Прекратени | 167 | 2773 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Бургас | 30 | 41 240 269 € | 40 562 019 € |
| Столична община - район „Красно село“ | 70 | 31 668 915 € | 22 378 394 € |
| Район "Източен" - Община пловдив | 31 | 25 021 922 € | 18 236 197 € |
| Община Свищов | 19 | 14 842 960 € | 14 830 603 € |
| Община Ботевград | 19 | 14 519 910 € | 14 482 786 € |
| Община Казанлък | 18 | 14 511 226 € | 14 435 163 € |
| Община Ямбол | 9 | 13 924 621 € | 13 920 879 € |
| Община Сливен | 16 | 13 895 578 € | 12 186 557 € |
| Община Пазарджик | 13 | 13 839 290 € | 13 408 484 € |
| Община Самоков | 15 | 13 408 549 € | 12 599 320 € |
| Община Ловеч | 16 | 12 984 031 € | 9 915 973 € |
| Община Кюстендил | 23 | 12 031 941 € | 11 900 355 € |
| Община Горна оряховица | 10 | 11 708 311 € | 11 706 936 € |
| Община Перник | 18 | 11 673 381 € | 9 900 070 € |
| Община Велико търново | 16 | 10 453 510 € | 5 236 286 € |
| Община Враца | 8 | 8 412 841 € | 3 137 309 € |
| Община Благоевград | 18 | 8 353 292 € | 6 363 555 € |
| Община Габрово | 8 | 7 132 996 € | 7 118 483 € |
| Община Карлово | 17 | 6 549 320 € | 5 242 636 € |
| Община Петрич | 7 | 6 521 453 € | 2 950 320 € |
| Община Кърджали | 8 | 6 364 618 € | 6 328 477 € |
| Община - стара загора | 8 | 6 154 310 € | 3 640 064 € |
| Община Радомир | 4 | 6 126 239 € | 6 112 537 € |
| Община Русе | 7 | 5 585 326 € | 3 018 150 € |
| Община Севлиево | 6 | 5 523 828 € | 4 742 492 € |
| Община Търговище | 16 | 5 335 843 € | 5 319 885 € |
| Община Асеновград | 6 | 5 051 905 € | 3 958 232 € |
| Община Нови пазар | 6 | 4 991 419 € | 2 636 031 € |
| Община Хасково | 9 | 4 962 857 € | 4 961 968 € |
| Община Дупница | 7 | 4 667 740 € | 4 667 387 € |
| Община Бяла Слатина | 8 | 4 467 537 € | 4 451 678 € |
| Община Елхово | 10 | 3 932 773 € | 3 919 063 € |
| Община Пещера | 7 | 3 857 822 € | 3 727 980 € |
| Община Попово | 11 | 3 746 081 € | 3 057 607 € |
| Община Червен бряг | 2 | 3 525 257 € | 3 087 639 € |
| Община Нова Загора | 8 | 3 394 111 € | 3 391 896 € |
| Община Рудозем | 9 | 2 772 686 € | 2 771 949 € |
| Община Сопот | 8 | 2 739 939 € | 1 925 915 € |
| Община Смядово | 5 | 2 208 437 € | 2 183 957 € |
| Община Смолян | 5 | 2 056 782 € | 1 146 257 € |
| Община Тервел | 4 | 2 028 944 € | 1 963 458 € |
| Община Малко Търново | 6 | 2 015 003 € | 2 011 955 € |
| Община Симитли | 8 | 1 978 492 € | 1 977 097 € |
| Община Дългопол | 5 | 1 965 402 € | 1 964 505 € |
| Община Тополовград | 4 | 1 932 682 € | 1 908 360 € |
| Община Кнежа | 4 | 1 854 914 € | 1 849 387 € |
| Община Силистра | 2 | 1 745 464 € | 1 686 305 € |
| Община Троян | 7 | 1 732 881 € | 1 732 745 € |
| Община Панагюрище | 2 | 1 707 930 € | 872 483 € |
| Община Разград | 5 | 1 539 757 € | 1 528 707 € |
| Община Сливница | 5 | 1 522 154 € | 1 503 469 € |
| Община Гоце Делчев | 4 | 1 507 076 € | 1 507 076 € |
| Община Белослав | 3 | 1 487 511 € | 1 487 262 € |
| Община Провадия | 1 | 1 270 890 € | 1 270 874 € |
| Община Мездра | 4 | 1 218 505 € | 1 218 505 € |
| Община Раднево | 1 | 1 198 304 € | 1 195 441 € |
| Община Поморие | 1 | 1 163 554 € | 1 162 634 € |
| Община Омуртаг | 2 | 1 163 072 € | 1 163 072 € |
| Община Тутракан | 2 | 1 126 629 € | 1 126 629 € |
| Община Белица | 2 | 1 090 445 € | 1 080 389 € |
| Община Долни чифлик | 4 | 1 088 637 € | 1 088 637 € |
| Община Димитровград | 2 | 1 007 698 € | 1 006 471 € |
| Община Стражица | 1 | 1 005 558 € | 1 005 558 € |
| Община Генерал тошево | 3 | 998 973 € | 998 973 € |
| Община Шумен | 20 | 958 244 € | 712 553 € |
| Община Каспичан | 2 | 930 487 € | 930 465 € |
| Община Гълъбово | 4 | 874 078 € | 874 078 € |
| Община Карнобат | 2 | 872 463 € | 872 463 € |
| Община Костинброд | 3 | 745 319 € | 743 223 € |
| Община Велики преслав | 1 | 711 046 € | 711 046 € |
| Община Девня | 4 | 705 078 € | 701 833 € |
| Община Свиленград | 2 | 653 039 € | 653 039 € |
| Община Балчик | 2 | 618 484 € | 618 484 € |
| Община Чепеларе | 1 | 588 150 € | 588 150 € |
| Община Бобов ДОЛ | 1 | 542 159 € | 542 159 € |
| Община Твърдица | 2 | 513 387 € | 360 046 € |
| Община Неделино | 1 | 497 586 € | 496 922 € |
| Община Димово | 1 | 431 107 € | 431 107 € |
| Община Мадан | 1 | 375 768 € | 375 699 € |
| Община Брезник | 1 | 353 139 € | 276 651 € |
| Община Кула | 1 | 347 530 € | 344 716 € |
| Община Никопол | 1 | 319 264 € | 319 264 € |
| Община Лом | 1 | 280 566 € | 280 515 € |
| Община Ивайловград | 1 | 267 697 € | 248 920 € |
| Община Видин | 7 | 255 518 € | 254 087 € |
| Община Баните | 1 | 255 289 € | 255 289 € |
| Община Драгоман | 1 | 222 792 € | 221 881 € |
| Община Златоград | 2 | 212 729 € | 212 729 € |
| Община Камено | 1 | 162 663 € | 162 625 € |
| Община Хисаря | 1 | 159 701 € | 159 551 € |
| Община Никола козлево | 1 | 139 114 € | 137 966 € |
| Община Варна | 31 | 0 € | 0 € |
| Община Град добрич | 18 | 0 € | 0 € |
| Община Дряново | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Етрополе | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Лозница | 2 | 0 € | 0 € |
| Община Плевен | 19 | 0 € | 0 € |
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Правец | 4 | 0 € | 0 € |
| Община Сандански | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Бургас | 30 | 41 240 269 € |
| София (столица) | 70 | 31 668 915 € |
| Пловдив | 31 | 25 021 922 € |
| Свищов | 19 | 14 842 960 € |
| Ботевград | 19 | 14 519 910 € |
| Казанлък | 18 | 14 511 226 € |
| Ямбол | 9 | 13 924 621 € |
| Сливен | 16 | 13 895 578 € |
| Пазарджик | 13 | 13 839 290 € |
| Самоков | 15 | 13 408 549 € |
| Ловеч | 16 | 12 984 031 € |
| Горна Оряховица | 10 | 11 708 311 € |
| Перник | 18 | 11 673 381 € |
| Велико Търново | 16 | 10 453 510 € |
| Враца | 8 | 8 412 841 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.