BG-RRP-3.006 · Национален план за възстановяване и устойчивост
386 договора · 386 бенефициенти · €77,269,048 договорени · €36,928,766 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-3.006.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 299 | 77 269 048 € | 36 928 766 € |
| Прекратени | 87 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Мултипринт ООД | 1 | 1 456 671 € | 509 835 € |
| Доландия българия ЕООД | 1 | 1 439 485 € | 503 820 € |
| Ариете логистикс ЕООД | 1 | 1 121 636 € | 504 736 € |
| Екоинвест асетс АД | 1 | 1 116 978 € | 510 124 € |
| Виас ЕООД | 1 | 1 108 901 € | 488 028 € |
| РЕД Спрингс ЕООД | 1 | 1 073 069 € | 482 881 € |
| Медикет ЦЕХ ЕООД | 1 | 1 068 600 € | 480 870 € |
| „Глоуб индъстрис“ ЕООД | 1 | 1 019 669 € | 509 835 € |
| Трансвагон АД | 1 | 1 010 977 € | 454 940 € |
| Аксел трейд 2009 ЕООД | 1 | 1 002 597 € | 501 299 € |
| ЕТ „Дико - иван Диколаков“ | 1 | 1 002 132 € | 501 066 € |
| Енергоремонт - гълъбово АД | 1 | 999 276 € | 449 674 € |
| Зем Холд 2012 ЕООД | 1 | 966 112 € | 483 056 € |
| Буллтек ООД | 1 | 941 288 € | 470 644 € |
| Парадайз ТУР инвест ООД | 1 | 910 100 € | 455 050 € |
| МАК АД | 1 | 908 448 € | 453 423 € |
| НЮ Глобал българия АД | 1 | 903 136 € | 451 568 € |
| Пресков АД | 1 | 840 173 € | 420 086 € |
| Дунарит АД | 1 | 817 556 € | 367 900 € |
| „Пласколайт българия“ ЕООД | 1 | 816 886 € | 367 599 € |
| Кариери и вародобив АД | 1 | 803 682 € | 253 309 € |
| Доверие - брико АД | 1 | 797 615 € | 358 927 € |
| Стад - Близнаков ЕООД | 1 | 761 314 € | 342 591 € |
| Рубелла бюти АД | 1 | 725 523 € | 362 762 € |
| Трансмобил ЕООД | 1 | 687 426 € | 309 342 € |
| Чугунолеене - първомай АД | 1 | 639 115 € | 287 602 € |
| Фикосота фууд ЕАД | 1 | 635 730 € | 286 079 € |
| Хлебна промишленост АД | 1 | 613 506 € | 276 078 € |
| Хлебопроизводство СЗ ООД | 1 | 613 046 € | 306 523 € |
| Интерсоурс ЕООД | 1 | 604 545 € | 302 273 € |
| Дунав прес АД | 1 | 561 398 € | 280 699 € |
| Инстал инженеринг СВ ООД | 1 | 556 512 € | 278 256 € |
| "Академика СИЙ палас" ООД | 1 | 555 983 € | 250 192 € |
| Оградни системи ООД | 1 | 551 594 € | 275 797 € |
| Валда 90 ООД | 1 | 536 856 € | 255 390 € |
| Тимс фуудс ЕООД | 1 | 510 781 € | 255 390 € |
| Кооперация ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА Кооперация "Михалково" | 1 | 509 957 € | 254 978 € |
| Робуста ООД | 1 | 509 068 € | 254 534 € |
| Балканско ЕХО ЕООД | 1 | 508 122 € | 228 655 € |
| Доли медия студио ЕООД | 1 | 506 179 € | 253 089 € |
| Прото ООД | 1 | 502 600 € | 251 300 € |
| Балнеоложки комплекс хисар АД | 1 | 502 347 € | 226 056 € |
| Авко АД | 1 | 498 510 € | 249 255 € |
| Роси ЕООД | 1 | 484 309 € | 217 939 € |
| Миладом ООД | 1 | 477 547 € | 238 773 € |
| Мони - 83 ЕООД | 1 | 473 932 € | 236 966 € |
| Кейси ЕООД | 1 | 469 366 € | 234 683 € |
| НТН ЕООД | 1 | 459 651 € | 229 826 € |
| Тсаки ООД | 1 | 459 651 € | 229 826 € |
| Велизара ООД | 1 | 455 215 € | 204 847 € |
| Екселпак българия ООД | 1 | 441 237 € | 220 618 € |
| Монтажи пробг ООД | 1 | 435 210 € | 217 605 € |
| Техно прес ЕООД | 1 | 434 751 € | 217 376 € |
| Фикосота ООД | 1 | 430 683 € | 193 807 € |
| Инженерингова компания Сити Газ ООД | 1 | 430 508 € | 215 254 € |
| ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД | 1 | 428 769 € | 214 385 € |
| "Нико 33 " ЕООД | 1 | 414 249 € | 207 124 € |
| Кирково ООД | 1 | 413 578 € | 206 789 € |
| Доминекс ПРО ЕООД | 1 | 390 181 € | 175 582 € |
| ЗКИ Волта ООД | 1 | 377 844 € | 188 922 € |
| Мегахим АД | 1 | 355 356 € | 177 678 € |
| България пласт трейд ЕООД | 1 | 348 568 € | 174 284 € |
| Фарма ВЕТ ООД | 1 | 348 379 € | 174 189 € |
| Чугунена арматура българия АД | 1 | 342 386 € | 171 193 € |
| Каража пластик - българия ЕООД | 1 | 335 277 € | 167 639 € |
| ФУРНИР-ПЛАСТ ЕООД | 1 | 332 851 € | 149 783 € |
| САМ - Кинти ЕООД | 1 | 329 250 € | 164 625 € |
| Евро Продукцион ЕООД | 1 | 321 603 € | 160 801 € |
| Денислав ЕАД | 1 | 320 007 € | 160 004 € |
| МГ. Аноди интернешънъл АД | 1 | 315 381 € | 157 690 € |
| Чарлтон ЕООД | 1 | 303 707 € | 151 854 € |
| ЕТ Петър ДОДОВ-ДЕСОН 91 | 1 | 293 993 € | 146 996 € |
| "Съмър тайм" ЕООД | 1 | 291 305 € | 145 652 € |
| ВИП Симерс груп ООД | 1 | 291 283 € | 145 641 € |
| ТАЙФУН-БГ ЕООД | 1 | 291 155 € | 145 578 € |
| Екомикс ООД | 1 | 290 925 € | 145 463 € |
| Дилком българия ЕООД | 1 | 289 647 € | 144 823 € |
| Гранд хотел пловдив ЕООД | 1 | 289 327 € | 130 197 € |
| Делчев Инженеринг ООД | 1 | 286 902 € | 143 451 € |
| Пулсио АД | 1 | 281 211 € | 126 545 € |
| БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ Пластик ООД | 1 | 276 098 € | 138 049 € |
| Валентино пмгв ООД | 1 | 272 314 € | 136 157 € |
| Пантелей Тошев ООД | 1 | 272 212 € | 136 106 € |
| БИ ЕМ ЕС Продъкшън ООД | 1 | 269 962 € | 121 483 € |
| Фиеста 13 ООД | 1 | 269 451 € | 134 725 € |
| Бирс ООД | 1 | 268 698 € | 134 349 € |
| Лубрика ООД | 1 | 262 037 € | 131 019 € |
| Балкан АД | 1 | 261 542 € | 130 771 € |
| Бялата лагуна ЕАД | 1 | 258 823 € | 116 470 € |
| Хотел ЕС ПИ ЕС ООД | 1 | 250 022 € | 125 011 € |
| Хидрострой АД | 1 | 239 796 € | 107 908 € |
| ВАНИТА-2 ЕООД | 1 | 235 194 € | 106 273 € |
| Майсторови 2016 ООД | 1 | 235 194 € | 117 597 € |
| МУРАД-61 ООД | 1 | 232 740 € | 116 370 € |
| Еколуксвил ООД | 1 | 232 638 € | 116 319 € |
| Бета - 12 - иванови ЕООД | 1 | 230 081 € | 115 041 € |
| Треа 44 ЕООД | 1 | 230 081 € | 115 041 € |
| А.Д.ХОЛД ООД | 1 | 227 658 € | 113 829 € |
| ТВ ГАЗ ООД | 1 | 226 610 € | 113 305 € |
| Демакс АД | 1 | 224 968 € | 78 739 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 36 | 6 729 779 € |
| Стара Загора | 15 | 5 071 360 € |
| София (столица) | 31 | 3 761 640 € |
| Русе | 15 | 3 488 292 € |
| Шумен | 13 | 3 216 114 € |
| Елин Пелин | 6 | 2 826 849 € |
| Пазарджик | 11 | 2 333 139 € |
| Бургас | 10 | 2 213 758 € |
| Несебър | 9 | 2 078 822 € |
| Варна | 19 | 2 045 121 € |
| Костинброд | 2 | 1 916 322 € |
| Дупница | 8 | 1 881 401 € |
| Габрово | 5 | 1 590 843 € |
| Родопи | 6 | 1 489 850 € |
| Самоков | 3 | 1 467 173 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.