BG-RRP-11.024 · Национален план за възстановяване и устойчивост
57 договора · 57 бенефициенти · €2,957,184 договорени · €248,466 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-11.024.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 51 | 2 823 740 € | 248 466 € |
| В изпълнение | 2 | 133 444 € | 0 € |
| Прекратени | 4 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 33 | 1 052 859 € |
| Пловдив | 10 | 262 877 € |
| Варна | 8 | 198 488 € |
| Бургас | 4 | 181 814 € |
| Русе | 4 | 156 109 € |
| Благоевград | 5 | 150 986 € |
| Плевен | 6 | 136 236 € |
| Велико Търново | 5 | 100 270 € |
| Ловеч | 3 | 96 977 € |
| Стара Загора | 4 | 88 477 € |
| Габрово | 2 | 62 001 € |
| Ямбол | 1 | 36 501 € |
| Хасково | 1 | 28 531 € |
| Кюстендил | 1 | 28 374 € |
| Перник | 1 | 28 374 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.