BG-RRP-11.022 · Национален план за възстановяване и устойчивост
69 договора · 69 бенефициенти · €5,845,885 договорени · €1,219,523 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-11.022.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 66 | 5 845 885 € | 1 219 523 € |
| Прекратени | 3 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Елхово | 1 | 127 800 € | 20 448 € |
| Община Дупница | 1 | 127 788 € | 20 452 € |
| Община Чавдар | 1 | 127 725 € | 20 436 € |
| Община Кнежа | 1 | 127 401 € | 20 386 € |
| Община Сливница | 1 | 127 370 € | 101 896 € |
| Община Съединение | 1 | 125 378 € | 20 450 € |
| Община Девня | 1 | 124 968 € | 0 € |
| Община Белово | 1 | 124 233 € | 0 € |
| Община Левски | 1 | 124 113 € | 20 435 € |
| Община Гулянци | 1 | 123 445 € | 98 756 € |
| Община Несебър | 1 | 123 045 € | 20 452 € |
| Община Самоков | 1 | 122 945 € | 19 672 € |
| Община Родопи | 1 | 121 279 € | 19 516 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 120 401 € | 19 315 € |
| Община Поморие | 1 | 118 064 € | 18 951 € |
| Община Долна баня | 1 | 117 750 € | 18 970 € |
| Община Ивайловград | 1 | 114 218 € | 91 375 € |
| Община Гърмен | 1 | 113 739 € | 18 236 € |
| Община Калояново | 1 | 107 156 € | 20 105 € |
| Община Белоградчик | 1 | 107 061 € | 19 479 € |
| Община Бяла | 1 | 107 043 € | 17 127 € |
| Община Ботевград | 1 | 105 727 € | 19 226 € |
| Община Ракитово | 1 | 103 215 € | 18 717 € |
| Община Сандански | 1 | 100 574 € | 16 109 € |
| Община Ружинци | 1 | 100 247 € | 19 198 € |
| Община Момчилград | 1 | 100 069 € | 80 055 € |
| Община Царево | 1 | 99 645 € | 15 985 € |
| Община Хисаря | 1 | 98 375 € | 18 709 € |
| Община Гурково | 1 | 96 410 € | 16 194 € |
| община Приморско | 1 | 94 524 € | 0 € |
| Община Пещера | 1 | 94 382 € | 15 134 € |
| Община Смядово | 1 | 93 948 € | 15 839 € |
| Община Сапарева баня | 1 | 93 853 € | 19 519 € |
| Община Созопол | 1 | 93 211 € | 0 € |
| Община Трявна | 1 | 92 104 € | 16 360 € |
| община Николаево | 1 | 90 676 € | 14 521 € |
| Община Нови пазар | 1 | 90 081 € | 0 € |
| Община Стражица | 1 | 87 504 € | 14 639 € |
| Община Искър | 1 | 87 176 € | 17 508 € |
| Община Априлци | 1 | 81 913 € | 0 € |
| Община Тутракан | 1 | 81 837 € | 13 094 € |
| Община Чипровци | 1 | 80 381 € | 12 862 € |
| Община Берковица | 1 | 77 057 € | 12 594 € |
| община Антоново | 1 | 76 226 € | 12 196 € |
| Община Симитли | 1 | 75 197 € | 12 032 € |
| Община Казанлък | 1 | 70 208 € | 11 247 € |
| община Бяла | 1 | 69 945 € | 15 339 € |
| Община Кайнарджа | 1 | 68 978 € | 11 044 € |
| Община Лом | 1 | 66 898 € | 10 736 € |
| Община Попово | 1 | 65 747 € | 10 567 € |
| Община Костенец | 1 | 64 480 € | 11 367 € |
| Община Раковски | 1 | 61 497 € | 49 198 € |
| Община Средец | 1 | 60 398 € | 0 € |
| Община Дряново | 1 | 59 998 € | 10 445 € |
| Община Белослав | 1 | 58 809 € | 0 € |
| Община Карлово | 1 | 56 640 € | 45 198 € |
| Община Ардино | 1 | 54 022 € | 13 358 € |
| Община Белене | 1 | 51 129 € | 8181 € |
| община Панагюрище | 1 | 50 837 € | 14 198 € |
| Община Радомир | 1 | 46 155 € | 7385 € |
| Община Провадия | 1 | 45 758 € | 0 € |
| Община Лясковец | 1 | 42 862 € | 7321 € |
| община Кочериново | 1 | 40 761 € | 0 € |
| Община Тунджа | 1 | 40 412 € | 0 € |
| Община Садово | 1 | 24 868 € | 6989 € |
| Община Етрополе | 1 | 18 233 € | 0 € |
| Община Баните | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Мездра | 1 | 0 € | 0 € |
| община Якимово | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Елхово | 1 | 127 800 € |
| Дупница | 1 | 127 788 € |
| Чавдар | 1 | 127 725 € |
| Кнежа | 1 | 127 401 € |
| Сливница | 1 | 127 370 € |
| Съединение | 1 | 125 378 € |
| Девня | 1 | 124 968 € |
| Белово | 1 | 124 233 € |
| Левски | 1 | 124 113 € |
| Гулянци | 1 | 123 445 € |
| Несебър | 1 | 123 045 € |
| Самоков | 1 | 122 945 € |
| Родопи | 1 | 121 279 € |
| Горна Оряховица | 1 | 120 401 € |
| Поморие | 1 | 118 064 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.