BG-RRP-11.020 · Национален план за възстановяване и устойчивост
172 договора · 172 бенефициенти · €10,572,531 договорени · €1,181,885 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-11.020.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 152 | 10 021 311 € | 1 174 660 € |
| В изпълнение | 6 | 551 220 € | 7225 € |
| Прекратени | 14 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 114 | 6 235 193 € |
| Варна | 9 | 425 975 € |
| Бургас | 8 | 395 771 € |
| Пловдив | 14 | 321 650 € |
| Русе | 4 | 233 912 € |
| Видин | 5 | 220 741 € |
| Велико Търново | 3 | 170 374 € |
| Стара Загора | 4 | 162 708 € |
| Благоевград | 3 | 146 946 € |
| Габрово | 4 | 144 494 € |
| Костинброд | 1 | 143 412 € |
| Ружинци | 2 | 130 959 € |
| Казанлък | 2 | 111 363 € |
| Смолян | 2 | 97 168 € |
| Кюстендил | 2 | 83 911 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.