BG-RRP-11.016 · Национален план за възстановяване и устойчивост
45 договора · 45 бенефициенти · €2,022,565 договорени · €113,863 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-11.016.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 35 | 1 911 859 € | 109 974 € |
| В изпълнение | 2 | 110 706 € | 3889 € |
| Прекратени | 8 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 31 | 658 479 € |
| Пловдив | 14 | 268 460 € |
| Бургас | 10 | 206 350 € |
| Варна | 13 | 203 256 € |
| Плевен | 10 | 151 066 € |
| Велико Търново | 6 | 71 134 € |
| Ловеч | 2 | 62 680 € |
| Смолян | 2 | 60 384 € |
| Благоевград | 6 | 48 361 € |
| Кюстендил | 2 | 38 436 € |
| Монтана | 1 | 33 486 € |
| Видин | 4 | 31 225 € |
| Шумен | 2 | 26 487 € |
| Враца | 2 | 22 883 € |
| Русе | 2 | 20 894 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.