Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals' cooperation on emergencies
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
| Програма | ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 |
|---|
| Период | 2014-2020 |
|---|
| Целият проект | 1 336 408 € |
|---|
| Български партньори | 560 110 € |
|---|
| Средства от ЕС | 1 135 947 € |
|---|
| Статус | closed |
|---|
| Държави | Bulgaria, Greece |
|---|
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Greece) — 776 298 € · водещ
- Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Атанас Дафовски”АД гр.Кърджали (Bulgaria) — 560 110 €
Европейски средства · keep.eu