Provision of Health care and Social services to vulnerable communities in the BG-GR CB area
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
| Програма | ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 |
|---|
| Период | 2014-2020 |
|---|
| Целият проект | 791 718 € |
|---|
| Български партньори | 615 192 € |
|---|
| Средства от ЕС | 672 961 € |
|---|
| Статус | closed |
|---|
| Държави | Bulgaria, Greece |
|---|
- Община Струмяни (Bulgaria) — 338 393 € · водещ
- Община Тополовград (Bulgaria) — 276 800 €
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (Greece) — 176 526 €
Европейски средства · keep.eu