BG16RFPR002-1.009-0003
| Бенефициент | Химикотехнологичен и металургичен университет |
|---|---|
| Програма | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" |
| Договорени | 1 479 086 € |
| Изплатени | 706 833 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | гр.София |
Химикотехнологичен и металургичен университет · Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" · Европейски средства