Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда
BG16RFOP001-1.014-0005
| Бенефициент | община Шумен |
|---|
| Програма | Региони в растеж |
|---|
| Договорени | 746 602 € |
|---|
| Изплатени | 746 602 € |
|---|
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|
| Място | гр.Шумен |
|---|
община Шумен · Региони в растеж · Европейски средства