BG16M1OP001-5.002-0006
| Бенефициент | Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията, дирекция КПП |
|---|---|
| Програма | Транспорт и транспортна инфраструктура |
| Договорени | 4 220 539 € |
| Изплатени | 4 216 973 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | гр.София |
Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията, дирекция КПП · Транспорт и транспортна инфраструктура · Европейски средства