BG16M1OP001-4.001-0015
| Бенефициент | Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" |
|---|---|
| Програма | Транспорт и транспортна инфраструктура |
| Договорени | 6 945 224 € |
| Изплатени | 6 298 552 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | гр.Бургас,гр.Варна,гр.Русе,гр.Силистра,гр.София,гр.Лом,гр.Видин |
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" · Транспорт и транспортна инфраструктура · Европейски средства