BG16FFPR001-5.002-0004
| Бенефициент | Дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта и съобщенията |
|---|---|
| Програма | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 |
| Договорени | 2 589 182 € |
| Изплатени | 145 624 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | България |
Дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта и съобщенията · Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 · Европейски средства