BG16FFPR001-3.001-0016
| Бенефициент | Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" |
|---|---|
| Програма | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 |
| Договорени | 3 671 197 € |
| Изплатени | 0 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | Велико Търново (BG321),Видин (BG311) |
Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" · Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 · Европейски средства