BG16FFPR001-3.001-0009
| Бенефициент | Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" |
|---|---|
| Програма | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 |
| Договорени | 3 268 653 € |
| Изплатени | 0 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | Бургас (BG341),Варна (BG331),Добрич (BG332) |
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" · Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 · Европейски средства