BG16FFPR001-3.001-0001
| Бенефициент | Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" |
|---|---|
| Програма | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 |
| Договорени | 3 190 505 € |
| Изплатени | 0 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | Северозападен (BG31),Северен централен (BG32),Североизточен (BG33),Югозападен (BG41),Южен централен (BG42) |
Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" · Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 · Европейски средства