BG16FFPR001-2.001-0002
| Бенефициент | Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) |
|---|---|
| Програма | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 |
| Договорени | 124 339 389 € |
| Изплатени | 74 332 447 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | Югозападен (BG41) |
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) · Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 · Европейски средства