BG05SFPR002-1.024-0003
| Бенефициент | Община Маджарово |
|---|---|
| Програма | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 |
| Договорени | 282 485 € |
| Изплатени | 51 752 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | гр.Маджарово,с.Бориславци,с.Горни Главанак,с.Долни Главанак,с.Ръженово,с.Тополово (общ.Маджарово),с.Долно Съдиево,с.Златоустово,с.Румелия,с.Селска поляна,с.Малко Брягово,с.Ефрем,с.Сеноклас,с.Горно поле |
Община Маджарово · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 · Европейски средства