BG05SFPR002-1.005-0002
| Бенефициент | Сдружение "Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес" |
|---|---|
| Програма | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 |
| Договорени | 3 919 635 € |
| Изплатени | 2 020 918 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | България |
Сдружение "Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес" · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 · Европейски средства