BG05FMOP001-4.001-0002
| Бенефициент | Агенция за социално подпомагане, чрез отдел "Техническа помощ" |
|---|---|
| Програма | Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане |
| Договорени | 845 007 € |
| Изплатени | 845 007 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | България |
Агенция за социално подпомагане, чрез отдел "Техническа помощ" · Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане · Европейски средства